MotoGP:ペドロサがタイテスト総合トップでホンダ勢が好調。中上はトップ10入り

 タイのブリーラムにあるチャーン・インターナショナル・サーキットで開催されていたMotoGPのオフィシャルテストは3日間の日程を終え、ダニ・ペドロサ(ホンダ)がトップタイムを記録した。

 最終日は現地時間の午前9時にスタート、午後5時まで走行が行なわれ、各ライダー、今シーズン用のマシンの開発テスト、セットアップに努めた。

 最終日はドライコンディションで行なわれ、スタート直後の午前9時15分に赤旗中断があったものの、5分ほどで解除された。

 10時43分にマルク・マルケス(ホンダ)が1分30秒143を記録してトップに立つと、午前中のセッションをリード。その後、12時40分にヨハン・ザルコ(ヤマハ)が1分29秒867を記録してトップに浮上する。

 セッション終盤にはペドロサが自己ベストを更新。16時39分に1分30秒109を記録し4番手、16時51分に1分29秒961を記録して2番手に浮上すると、セッション終了直前の16時56分に1分29秒781とファステストラップを更新して3日目トップでテストを終えた。

 ペドロサはトータル78周を回り、午前中には16周のロングランにも取り組み、最終日トップ、3日間総合でもトップでテストを終えた。

 ザルコがトータル47周を回り、1分29秒867で2番手につけ、3日間総合でも2番手でテストを終了した。初日トップのカル・クラッチロー(ホンダ)は81周を回り、1分30秒064で3番手に。クラッチローは3日間総合では4番手となった。

 マルケスは最終日最多の96周を回り、12時30分すぎには20周のロングランに取り組みながら、カーボンリアスイングアームなどのニューパーツもテスト。ベストラップは午前中に記録した1分30秒143で3日目4番手に終わったが、3日間総合では2日目に記録した1分29秒969で3番手でテストを終えた。

 5番手に66周を回り、15周目に1分30秒178を記録したアレックス・リンス(スズキ)が続き、55周を回り、17周目に1分30秒190を記録したジャック・ミラー(ドゥカティ)7番手に1分30秒192でアンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ)が続いた。

 中上貴晶(ホンダ)は78周を回り、13時27分に1分30秒639を記録して12番手、13時56分に1分30秒456を記録すると、そのまま3日目8番手、3日間総合でも10番手となった。セッション終盤には15周の連続ラップにも取り組み、3日間連続でルーキートップでテストを終えた。

 9番手に1分30秒476でティト・ラバット(ドゥカティ)が続き、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は70周を回り、セッション終了間際に1分30秒511を記録、3日目10番手、3日間総合12番手となった。

 マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は1分30秒590で12番手。ビニャーレスは2日目に記録した1分30秒274で3日間総合8番手でテストを終了した。

 アンドレア・イアンノーネ(スズキ)は1分30秒718で15番手に。MotoGP初ライドのハフィス・シャーリン(ヤマハ)は1分31秒537で3日目21番手、3日間総合では22番手で初テストを完了した。

 ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は1分31秒627で3日目22番手、3日間総合では2日目に記録した1分30秒729がベストで、16番手と苦戦を強いられた。

 3日間のテストは初日にクラッチロー、2日目にマルケス、3日目にペドロサとホンダ勢がトップに立ち、ホンダ勢が好調の内にテストを終了した。

 以下、MotoGPタイオフィシャルテスト3日目のタイム結果と総合結果。

■MotoGPブリーラムオフィシャルテスト3日目タイム結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time

1 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’29.781

2 5 J.ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1’29.867

3 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’30.064

4 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’30.143

5 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.178

6 43 J.ミラー アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.190

7 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’30.192

8 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’30.456

9 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’30.476

10 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’30.511

11 9 D.ペトルッチ アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.573

12 25 M.ビニャーレス モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’30.590

13 21 F.モルビデリ エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS ホンダ 1’30.648

14 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’30.701

15 29 A.イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.718

16 38 B.スミス レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1’30.921

17 36 M.カリオ KTM・テスト・チーム KTM 1’31.169

18 45 S.レディング アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’31.311

19 12 T.ルティ エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS ホンダ 1’31.354

20 19 A.バウティスタ アンヘル・ニエト・チーム ドゥカティ 1’31.486

21 55 H.シャーリン モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’31.537

22 99 J.ロレンソ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’31.627

23 10 X.シメオン レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’32.019

24 17 K.アブラハム アンヘル・ニエト・チーム ドゥカティ 1’32.024

■MotoGPブリーラムオフィシャルテスト総合結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Session

1 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’29.781 S3

2 5 J.ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1’29.867 S3

3 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’29.969 S2

4 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’30.064 S3

5 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.178 S3

6 43 J.ミラー アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.185 S2

7 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’30.192 S3

8 25 M.ビニャーレス モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’30.274 S2

9 9 D.ペトルッチ アルマ・プラマック・レーシング ドゥカティ 1’30.367 S2

10 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’30.456 S3

11 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’30.476 S3

12 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’30.511 S3

13 21 F.モルビデリ エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS ホンダ 1’30.648 S3

14 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’30.701 S3

15 29 A.イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’30.718 S3

16 99 J.ロレンソ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’30.729 S2

17 19 A.バウティスタ アンヘル・ニエト・チーム ドゥカティ 1’30.883 S2

18 38 B.スミス レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1’30.921 S3

19 36 M.カリオ KTM・テスト・チーム KTM 1’31.169 S3

20 45 S.レディング アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’31.311 S3

21 12 T.ルティ エストレージャ・ガルシア・0.0・マーク・VDS ホンダ 1’31.354 S3

22 55 H.シャーリン モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1’31.537 S3

23 17 K.アブラハム アンヘル・ニエト・チーム ドゥカティ 1’31.661 S2

24 10 X.シメオン レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’32.019 S3

© 株式会社三栄