【タイム結果】全日本F3選手権 鈴鹿合同テスト

 全日本F3選手権の合同テストは3月13〜14日、鈴鹿サーキットで2018年第1回合同テストが行われ、坪井翔(カローラ中京 Kuo TOM’S F317)が走行3回目に1分50秒744というトップタイムをマーク。総合首位でテストを終えた。

全日本F3選手権

鈴鹿合同テスト 総合結果表

Pos No Driver Team / Car Car/Engine Best Time Session1 Session2 Session3

1 36 坪井翔 カローラ中京 Kuo TOM’S F317 F317/TAZ31 1’50.744 1’51.699 1’51.143 ●1’50.744

2 37 宮田莉朋 カローラ中京 Kuo TOM’S F317 F317/TAZ31 1’51.113 1’53.030 ●1’51.113 1’51.284

3 2 阪口晴南 TODA FIGHTEX F316/TR-F301 1’51.396 1’51.861 1’51.786 ●1’51.396

4 93 大湯都史樹 TODA FIGHTEX F316/TR-F301 1’51.544 1’52.447 1’52.953 ●1’51.544

5 12 笹原右京 THREEBOND F318/TB14F3 1’51.650 1’53.558 1’52.031 ●1’51.650

6 8 片山義章 YTB F318 F318/414 1’52.437 1’53.436 ●1’52.437 1’52.554

7 1 E.リベラティ B-MAX RACING F3 F312/A41(0XY) 1’52.801 1’54.173 1’53.295 ●1’52.801

8 21 B.カルネイロ B-MAX RODIZIOGRILL F3 F312/A41(0XY) 1’53.205 1’53.834 ●1’53.205 1’53.478

9 35 河野駿佑 RS FINE F318/414 1’53.234 46’21.436 1’53.742 ●1’53.234

10 28 山口大陸 タイロクレーシング28号 F316/A41(0XY) 1’53.995 1’55.309 ●1’53.995 1’54.341

11 3 三浦愛 EXEDY B-Max F317 F317/A41(0XY) 1’54.039 1’56.600 ●1’54.039 1’54.056

12 14 根本悠生 Albirex-RT F315/414 1’54.282 1’55.013 1’54.462 ●1’54.282

13 30 DRAGON TEAM DRAGON F3 F314/A41(0XY) 1’54.333 1’55.551 ●1’54.333 1’54.787

14 13 吉田基良 B-MAX ENGINEERING F3 F312/A41(0XY) 1’56.630 1’57.824 ●1’56.630 1’57.383

シャシー:全車ダラーラ
エンジン:TAZ31=トヨタ・トムスTAZ31 TR-F301=戸田TR-F301 TB14F3=スリーボンド東名TB14F3 414=メルセデスベンツ414 A41(0XY)=フォルクスワーゲンA41(0XY)

© 株式会社三栄