スーパーフォーミュラ参戦のティクトゥムが初優勝/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 ハンガロリンク

 2018年のFIAヨーロピアンF3選手権(ユーロF3)は6月2~3日、ハンガリー・ハンガロリンクで第2大会が行われ、レース1ではダニエル・ティクトゥム(モトパーク)が、レース2、レース3ではエナム・アーメド(ハイテックGP)が優勝を飾った。

 今季、唯一の日本人ドライバーとしてシリーズに参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はマシンセッティングが決まらずレース2の13位が最上位。ポイント獲得はならなかった。

 2018年のユーロF3、第3大会は6月23~24日、ドイツ・ノリスリンクで行われる。

2018FIAヨーロピアンF3 ハンガロリンク
ユーロF3ハンガロリンクのレース1を制したダニエル・ティクトゥム(モトパーク)
FIAヨーロピアンF3ハンガロリンクのレース2、3で連勝したエナム・アーメド(ハイテックGP)
FIAヨーロピアンF3ハンガロリンクのレース2、3で連勝したエナム・アーメド(ハイテックGP)
佐藤万璃音(モトパーク)は苦戦を強いられてレース2の13位がベストリザルトとなった

■2018 FIAヨーロピアンF3 ハンガロリンク レース1結果

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 36’07.068

2 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 7.514

3 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 8.792

4 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 9.454

5 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 10.289

6 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 17.256

7 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 17.986

8 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 18.553

9 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 25.007

10 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 29.931

11 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 30.809

12 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 32.201

13 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 35.708

14 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 42.523

15 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 44.83

16 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 47.113

17 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 48.317

18 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 50.203

19 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 51.796

20 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 54.189

21 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 1’05.047

– 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 9Laps

– 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 11Laps

– 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 19Laps

■2018 FIAヨーロピアンF3 ハンガロリンク レース2結果

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 35’50.068

2 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 2.872

3 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 4.666

4 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 8.077

5 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 10.606

6 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 14.187

7 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 14.492

8 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 15.436

9 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 17.565

10 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 18.998

11 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 26.582

12 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 27.411

13 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 29.7

14 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 31.665

15 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 33.04

16 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 33.676

17 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 34.299

18 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 34.913

19 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 36.157

20 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 40.593

21 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 48.221

22 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 57.700

23 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1Lap

– 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 18Laps

■2018 FIAヨーロピアンF3 ハンガロリンク レース3結果

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 34’54.062

2 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 7.225

3 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 8.914

4 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 12.559

5 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 13.917

6 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 15.514

7 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 20.154

8 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 22.749

9 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 23.964

10 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 26.216

11 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 26.497

12 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 30.942

13 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 32.341

14 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 34.046

15 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 34.578

16 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 37.446

17 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 38.269

18 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 38.384

19 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 48.200

20 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 54.346

– 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 8Laps

– 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 20Laps

– 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 20Laps

– 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 21Laps

© 株式会社三栄