ティクトゥム2勝目。佐藤万璃音もポイント獲得/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 ノリスリンク

 FIAヨーロピアンF3選手権は6月23~24日、ドイツ・ノリスリンクで第3大会が行われ、レース1でマーカス・アームストロング(プレマ・セオドール・レーシング)が、レース2でユーリ・ビップス(モトパーク)が、レース3でダニエル・ティクトゥム(モトパーク)が優勝を飾った。

 今季唯一の日本人ドライバーとして参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はレース1で8位、レース2で7位に入り、2レース連続でポイントを獲得している。

マーカス・アームストロング(プレマ・セオドール・レーシング)
ユーリ・ビップス(モトパーク)
ダニエル・ティクトゥム(モトパーク)
佐藤万璃音(モトパーク)
佐藤万璃音(モトパーク)

■2018 FIAヨーロピアンF3 ノリスリンク レース1

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 40Laps

2 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 2.926

3 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 3.311

4 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 5.078

5 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 7.496

6 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 8.044

7 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 8.462

8 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 10.934

9 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 11.784

10 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 15.102

11 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 15.876

12 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 17.371

13 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 21.836

14 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 22.678

15 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 26.723

16 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 32.956

17 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 33.544

18 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 37.946

19 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 40.684

20 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 43.629

21 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 1Laps

22 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 1Laps

– 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 40Laps

■2018 FIAヨーロピアンF3 ノリスリンク レース2

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 29Laps

2 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 4.679

3 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 6.883

4 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 7.544

5 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 8.322

6 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 10.499

7 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 11.393

8 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 13.500

9 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 14.559

10 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 15.177

11 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 15.792

12 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 16.328

13 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 18.529

14 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 19.446

15 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 22.089

16 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 22.116

17 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 28.849

18 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 33.093

19 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 38.275

20 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 38.381

– 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン

– 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ

24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン

■2018 FIAヨーロピアンF3 ノリスリンク レース3

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 29Laps

2 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 31.000

3 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 0.057

4 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 2.532

5 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 2.940

6 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 3.810

7 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 4.607

8 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 4.987

9 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 6.492

10 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 6.822

11 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 7.739

12 18 J.ハンゼス メーコン F317/フォルクスワーゲン 9.046

13 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 10.970

14 5 P.フローレスク フォーテック F317/メルセデスベンツ 11.270

15 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 11.532

16 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 25.450

– 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1Laps

– 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ

– 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ

– 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン

– 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン

– 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ

© 株式会社三栄