【FIA-F2テストデイ2・タイム結果】松下信治は総合14番手、ミック・シューマッハーは5番手に

 2月27日、スペインのへレスでFIA-F2の合同テスト2日目が行われ。ニック・デ・フリース(ART)が2日続けて総合トップタイムをマークした。

 カーリンの松下信治は、午前のセッションで1分25秒608(37周)を記録し13番手。午後は1分29秒557(44周)の15番手、総合順位は14番手となった。

 2018年ヨーロピアンF3選手権チャンピオンで今季プレマ・レーシングから参戦するミック・シューマッハーは、午前のセッションで1分24秒869(40周)のタイムをマークし総合5番手となっている。

■2019年FIA-F2バルセロナテスト2日目 午前タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ニック・デ・フリース ART 1’24.723 40

2 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’24.745 32

3 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’24.758 46

4 ルイス・デルトラズ カーリン 1’24.803 40

5 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’24.869 40

6 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’24.895 29

7 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’24.903 35

8 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’24.981 31

9 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム 1’25.183 33

10 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’25.186 22

11 ジャック・エイトケン カンポス 1’25.222 19

12 ニキータ・マゼピン ART 1’25.373 35

13 松下信治 カーリン 1’25.608 37

14 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’25.613 48

15 ドリアン・ボッコラッチ カンポス 1’25.706 27

16 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’25.716 35

17 アントニオ・フォッコ トライデント 1’26.004 34

18 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’26.271 36

19 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’26.667 33

20 ジョーダン・キング MPモータースポーツ — 0

2019年FIA-F2へレステスト2日目:ミック・シューマッハー

■2019年FIA-F2バルセロナテスト2日目 午後タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ドリアン・ボッコラッチ カンポス 1’25.493 33

2 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’25.634 42

3 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’25.671 51

4 ジャック・エイトケン カンポス 1’25.681 37

5 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム 1’25.983 52

6 アントニオ・フォッコ トライデント 1’26.371 40

7 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’26.600 42

8 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’26.846 43

9 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’27.348 55

10 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’28.749 51

11 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’28.845 25

12 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’28.974 47

13 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’29.229 44

14 ニック・デ・フリース ART 1’29.262 50

15 松下信治 カーリン 1’29.557 44

16 ルイス・デルトラズ カーリン 1’29.597 46

17 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’29.651 43

18 ニキータ・マゼピン ART 1’29.784 49

19 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’30.302 34

20 ジョーダン・キング MPモータースポーツ — 0

© 株式会社三栄