【FIA-F2テストデイ3・タイム結果】ミック・シューマッハーが3日間総合で最速タイム

 2月28日、スペインのへレスでFIA-F2の合同テスト3日目が行われ。プレマのミック・シューマッハーがトップタイムをマークした。

 カーリンの松下信治は、午前のセッションで1分25秒257を記録し18番手。午後のセッションでは1分28秒108で5番手タイムをマークしている。

FIA-F2 へレステスト ミック・シューマッハー

■2019年FIA-F2バルセロナテスト3日目 午前タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’24.028 34

2 ジャック・エイトケン カンポス 1’24.240 43

3 ルイス・デルトラズ カーリン 1’24.247 41

4 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’24.294 43

5 ニック・デ・フリース ART 1’24.357 39

6 ドリアン・ボッコラッチ カンポス 1’24.263 54

7 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’24.401 58

8 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’24.516 41

9 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’24.528 41

10 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’24.638 29

11 ニキータ・マゼピン ART 1’24.753 22

12 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’24.776 47

13 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’24.853 39

14 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’24.924 55

15 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム 1’25.020 59

16 アントニオ・フォッコ トライデント 1’25.023 25

17 ジョーダン・キング MPモータースポーツ 1’25.176 28

18 松下信治 カーリン 1’25.257 42

19 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’25.262 28

20 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’26.036 39

FIA-F2 へレステスト 松下信治

■2019年FIA-F2バルセロナテスト3日目 午後タイム結果

ドライバー チーム タイム ラップ

1 ジョーダン・キング MPモータースポーツ 1’25.706 27

2 アントニオ・フォッコ トライデント 1’25.710 36

3 ジュリアーノ・アレジ トライデント 1’25.712 44

4 ルイス・デルトラズ カーリン 1’27.880 52

5 松下信治 カーリン 1’28.108 50

6 ニック・デ・フリース ART 1’28.268 63

7 ルカ・ギオット ユニ ヴィルトゥオーシ 1’28.303 41

8 タチアナ・カルデロン BWTアーデン 1’28.539 52

9 ジャック・エイトケン カンポス 1’28.863 48

10 ニコラス・ラティフィ ダムス 1’28.884 55

11 カラム・アイロット ザウバー・ジュニアチーム 1’28.897 52

12 ニキータ・マゼピン ART 1’29.044 54

13 チョウ・グアンユー ユニ ヴィルトゥオーシ 1’29.290 54

14 リチャード・フェルショー MPモータースポーツ 1’29.384 33

15 アンソニー・フバート BWTアーデン 1’29.395 62

16 ショーン・ゲラエル プレマ・レーシング 1’29.416 53

17 セルジオ・セッテ・カマラ ダムス 1’29.516 45

18 ファン-マヌエル・コレア ザウバー・ジュニアチーム ‘1’29.519 48

19 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’29.762 19

20 ドリアン・ボッコラッチ カンポス 1’30.638 49

© 株式会社三栄