【順位結果】2019MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラス予選

 MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラスの予選がカタールのロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、マーセル・シュロッター(Dynavolt Intact GP)がポールポジションを獲得した。

 Moto2は2019年からエンジンサプライヤーがトライアンフに変更。またMoto3同様、予選方式が変わり、フリー走行3回目までの総合結果で14番手以上が予選Q2へダイレクト進出。15番手以下のライダーは予選Q1に挑み、Q1の上位4名がQ2に進出し、Q2は18名のライダーでポールポジションを争うこととなった。

 Moto2に参戦する日本人ライダー、長島哲太(ONEXOX TKKR SAG Team)は予選Q1に臨み、3番手タイムでQ2進出。5列目14番グリッドを獲得している。

■MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラス予選順位結果

天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle session Time

1 23 M.シュロッター Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’58.585

2 97 X.ビエルゲ EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’58.731

3 7 L.バルダッサーリ Flexbox HP 40 カレックス Q2 1’58.784

4 10 L.マリーニ SKY Racing Team VR46 カレックス Q2 1’58.804

5 87 R.ガードナー ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q2 1’58.819

6 22 S.ロウズ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス Q2 1’58.845

7 12 T.ルティ Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’59.004

8 41 B.ビンダー Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’59.038

9 73 A.マルケス EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’59.062

10 40 A.フェルナンデス Flexbox HP 40 カレックス Q2 1’59.213

11 88 J.マルティン Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’59.278

12 9 J.ナバーロ +Ego Speed Up スピード・アップ Q2 1’59.325

13 33 E.バスティアニーニ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’59.387

14 45 長島哲太 ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q2 1’59.397

15 11 N.ブレガ SKY Racing Team VR46 カレックス Q2 1’59.460

16 27 I.レクオーナ American Racing KTM KTM Q2 1’59.681

17 5 A.ロカテッリ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’59.708

18 64 B.ベンスナイダー NTS RW Racing GP NTS Q2 1’59.837

19 21 F.ディ・ジャンアントニオ +Ego Speed Up スピード・アップ Q1 1’59.754

20 2 J.ラフィン NTS RW Racing GP NTS Q1 1’59.786

21 89 K.イダム・パウィ Petronas Sprinta Racing カレックス Q1 1’59.931

22 24 S.コルシ Tasca Racing Scuderia Moto2 カレックス Q1 2’00.024

23 16 J.ロバーツ American Racing KTM KTM Q1 2’00.506

24 77 D.エガーター MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q1 2’00.518

25 3 L.トゥロヴィッチ Kiefer Racing KTM Q1 2’00.836

26 62 S.マンジ MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q1 2’00.861

27 35 S.チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q1 2’00.872

28 72 M.ベゼッチ Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 2’00.880

29 65 P.エッテル Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 2’00.929

30 96 J.ディクソン Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 2’00.951

31 20 D.エッキー・プラタマ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q1 2’01.291

32 18 X.カルデルス Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 2’02.863

© 株式会社三栄