【順位結果】F1開幕戦オーストラリアGP決勝

 2019年F1開幕戦オーストラリアGP決勝は、メルセデスのバルテリ・ボッタスが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3位表彰台。ピエール・ガスリーは11番手に終わった。

■2019年F1開幕戦オーストラリアGP決勝 リザルト

Pos No. Driver Team Time/Gap Laps

1 77 V.ボッタス メルセデス 1h25’27.325 58

2 44 L.ハミルトン メルセデス 0’20.886 58

3 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 0’22.520 58

4 5 S.ベッテル フェラーリ 0’57.109 58

5 16 S.ルクレール フェラーリ 0’58.230 58

6 20 K.マグヌッセン ハース 1’27.156 58

7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1Lap 57

8 7 K.ライコネン アルファロメオ 1Lap 57

9 18 L.ストロール レーシングポイント 1Lap 57

10 26 D.クビアト トロロッソ・ホンダ 1Lap 57

11 10 P.ガスリー レッドブル・ホンダ 1Lap 57

12 4 L.ノリス マクラーレン 1Lap 57

13 11 S.ペレス レーシングポイント 1Lap 57

14 23 A.アルボン トロロッソ・ホンダ 1Lap 57

15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1Lap 57

16 63 G.ラッセル ウイリアムズ 2Laps 56

17 88 R.クビサ ウイリアムズ 3Laps 55

NC 8 R.グロージャン ハース DNF 29

NC 3 D.リカルド ルノー DNF 28

NC 55 C.サインツJr. マクラーレン DNF 9

© 株式会社三栄