琢磨、好調持続、首位はデイリー【順位結果】第103回インディ500プラクティス走行4日目/ファストフライデー

 インディカー・シリーズ第6戦にスケジュールされた第103回インディ500。走行4日目となる17日は、コナー・デイリー(アンドレッティ・オートスポート)がトップスピードを記録した。

 佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は3番手。フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・レーシング)は24番手となった。

■第103回インディアナポリス500マイルレース/プラクティス走行4日目ファストフライデー総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps

1 25 C.デイリー アンドレッティ・オートスポート H 231.704 57

2 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 230.851 42

3 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 230.755 54

4 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 230.471 25

5 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 230.466 43

6 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 230.358 26

7 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 230.326 15

8 23 C.キンボール カーリン C 230.290 36

9 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 230.281 42

10 63 E.ジョーンズ エド・カーペンター・レーシング C 230.106 17

11 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 230.061 38

12 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 230.011 21

13 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 229.932 43

14 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 229.878 46

15 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 229.869 50

16 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 229.849 54

17 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 229.811 48

18 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 229.687 49

19 19 S.フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 229.577 30

20 7 M.エリクソン アロウ・シュミット・ピーターソン H 229.512 39

21 60 J.ハーベイ マイヤー・シャンク・レーシング H 229.466 44

22 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 229.449 41

23 33 J.デイビソン デイル・コイン・レーシング C 229.369 34

24 66 F.アロンソ マクレーン・レーシング C 229.328 77

25 88 C.ハータ ハーディング・スタインブレナー H 229.094 26

26 48 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド C 228.741 29

27 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 228.664 34

28 77 O.セルビア アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.580 47

29 5 J.ヒンチクリフ アロウ・シュミット・ピーターソン H 228.560 51

30 10 F.ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 228.469 64

31 39 P.マン クラウソン-マーシャル・レーシング C 228.269 38

32 42 J.キング レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング H 228.046 56

33 59 M.チルトン カーリン C 227.577 51

34 31 P.オワード カーリン C 227.513 38

35 81 B.ハンレイ ドラゴンスピード C 226.667 81

36 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 226.538 5

37 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 129.830 1

© 株式会社三栄