【タイム結果】F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目

 2019年F1第10戦イギリスGPフリー走行1回目は、レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーがトップタイムをマークした。チームメイトのマックス・フェルスタッペンは3番手タイムをマークしている。

■2019年F1第10戦イギリスGP フリー走行1回目 リザルト

Pos No. Driver Team Time Laps

1 10 P.ガスリー レッドブル・ホンダ 1’27.173 25

2 77 V.ボッタス メルセデス 1’27.629 29

3 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’28.009 21

4 44 L.ハミルトン メルセデス 1’28.122 26

5 16 C.ルクレール フェラーリ 1’28.253 21

6 5 S.ベッテル フェラーリ 1’28.304 21

7 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1’28.803 21

8 3 D.リカルド ルノー 1’29.031 24

9 23 A.アルボン トロロッソ・ホンダ 1’29.093 26

10 55 C.サインツJr. マクラーレン 1’29.162 31

11 4 L.ノリス マクラーレン 1’29.170 23

12 11 S.ペレス レーシングポイント 1’29.453 27

13 26 D.クビアト トロロッソ・ホンダ 1’29.500 26

14 18 L.ストロール レーシングポイント 1’29.657 25

15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’30.099 24

16 20 K.マグヌッセン ハース 1’30.605 24

17 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’30.741 25

18 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’30.747 12

19 8 R.グロージャン ハース 1’30.811 22

20 88 R.クビサ ウイリアムズ 1’32.121 27

2019年F1第10戦イギリスGP フランク・ウイリアムズ代表もチームを見守る

© 株式会社三栄