【順位結果】F1第10戦イギリスGP決勝

 2019年F1第10戦イギリスGP決勝は、メルセデスのルイス・ハミルトンが優勝を飾った。レッドブル・ホンダのピエール・ガスリーが4位、マックス・フェルスタッペンは5位に入った。トロロッソ・ホンダのダニール・クビアトは9位入賞。アレクサンダー・アルボンは12位完走となっている。

■F1第10戦イギリスGP決勝リザルト

Pos No. Driver Team Time/Gap Laps

1 44 L.ハミルトン メルセデス 1h21’08.452 52

2 77 V.ボッタス メルセデス 0’24.928 52

3 16 C.ルクレール フェラーリ 0’30.117 52

4 10 P.ガスリー レッドブル・ホンダ 0’34.692 52

5 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 0’39.458 52

6 55 C.サインツJr. マクラーレン 0’53.639 52

7 3 D.リカルド ルノー 0’54.401 52

8 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’05.540 52

9 26 D.クビアト トロロッソ・ホンダ 1’06.720 52

10 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 1’12.733 52

11 4 L.ノリス マクラーレン 1’14.281 52

12 23 A.アルボン トロロッソ・ホンダ 1’15.617 52

13 18 L.ストロール レーシングポイント 1’21.086 52

14 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1Lap 51

15 88 R.クビサ ウイリアムズ 1Lap 51

16 5 S.ベッテル フェラーリ 1Lap 51

17 11 S.ペレス レーシングポイント 1Lap 51

NC 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ DNF 18

NC 8 R.グロージャン ハース DNF 9

NC 20 K.マグヌッセン ハース DNF 6

© 株式会社三栄