【順位結果】2019MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3クラス予選

 MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3クラスの予選がレッドブル・リンクで行われ、ロマーノ・フェナティ(VNE Snipers)が2019年シーズン初のポールポジションを獲得した。また、佐々木歩夢(Petronas Sprinta Racing)が2番手タイムを記録している。

 ただ、佐々木はフリー走行2回目で行ったスロー走行により12グリッド降格のペナルティを受けたため、決勝レースは12番グリッドから臨むことになる。なお、5番手タイムをマークした小椋藍(Honda Team Asia)も同様の理由で12グリッド降格ペナルティを受けて17番グリッドからスタートする。

■MotoGP第11戦オーストリアGP Moto3クラス予選順位結果

天候:晴れ ところどころくもり 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle session Time

1 55 R.フェナティ VNE Snipers ホンダ Q2 1’36.460

2 71 佐々木歩夢 Petronas Sprinta Racing ホンダ Q2 1’36.511

3 5 J.マシア Bester Capital Dubai KTM Q2 1’36.689

4 17 J.マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ Q2 1’36.690

5 79 小椋藍 Honda Team Asia ホンダ Q2 1’36.705

6 27 鳥羽海渡 Honda Team Asia ホンダ Q2 1’36.762

7 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ Q2 1’36.788

8 14 T.アルボリーノ VNE Snipers ホンダ Q2 1’36.791

9 48 L.ダラ・ポルタ Leopard Racing ホンダ Q2 1’36.890

10 25 R.フェルナンデス Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q2 1’36.973

11 13 C.ビエッティ SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’37.021

12 23 N.アントネッリ SIC58 Squadra Corse ホンダ Q2 1’37.149

13 42 M.ラミレス Leopard Racing ホンダ Q2 1’37.189

14 44 A.カネト Sterilgarda Max Racing Team KTM Q2 1’37.274

15 16 A.ミーニョ Bester Capital Dubai KTM Q2 1’37.375

16 84 J.コンフェイル Redox PruestelGP KTM Q2 1’37.483

17 76 M.ユルチェンコ BOE Skull Rider Mugen Race KTM Q2 1’37.514

18 21 A.ロペス Estrella Galicia 0,0 ホンダ Q2 1’37.721

19 82 S.ネパ Reale Avintia Arizona 77 KTM Q1 1’37.337

20 7 D.フォッジア SKY Racing Team VR46 KTM Q1 1’37.409

21 12 F.サラッチュ Redox PruestelGP KTM Q1 1’37.421

22 75 A.アレナス Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’37.695

23 22 真崎一輝 BOE Skull Rider Mugen Race KTM Q1 1’37.711

24 52 J.アルコバ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ Q1 1’37.714

25 54 R.ロッシ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ Q1 1’37.787

26 11 S.ガルシア Estrella Galicia 0,0 ホンダ Q1 1’37.804

27 73 M.コフラー Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’37.824

28 61 C.オンジュ Red Bull KTM Ajo KTM Q1 1’37.876

29 53 D.オンジュ Red Bull KTM Ajo KTM Q1 1’38.022

30 40 D.ビンダー CIP Green Power KTM Q1 1’38.083

31 69 T.ブース-アモス CIP Green Power KTM Q1 1’39.945

© 株式会社三栄