長島哲太が初のポールポジション獲得/【順位結果】2019MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2クラス予選

 MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2クラスの予選がレッドブル・リンクで行われ、長島哲太(ONEXOX TKKR SAG Team)がポールポジションを獲得。長島にとって、ロードレース世界選手権Moto2で初のポールポジション獲得となった。

 3回のフリー走行で10番手につけた長島は、Q2から予選に臨んだ。Q2で長島はアタックに入って2周目に1分28秒718をマーク。その後、そのタイムを上回るライダーは現れず、見事、ポールポジションを獲得した。

 2017年からロードレース世界選手権Moto2クラスに2度目のフル参戦を開始し、3シーズン目を迎えた長島にとって、自身初のポールポジション獲得。フロントロウ獲得も初めてのことだ。

 日本人ライダーがMoto2でポールポジションを獲得するのは、2017年日本GPの中上貴晶以来のこと。約2年ぶりとなる快挙となった。

 また、オーストリアGPにはディマス・エッキー・プラタマ(IDEMITSU Honda Team Asia)の代役として名越哲平が参戦。31番グリッドを獲得している。

Moto2クラスで自身初のポールポジションを獲得した長島哲太

■MotoGP第11戦オーストリアGP Moto2クラス予選順位結果

天候:晴れ ところどころくもり 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle session Time

1 45 長島哲太 ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q2 1’28.718

2 41 B.ビンダー Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’28.791

3 35 S.チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q2 1’28.856

4 33 E.バスティアニーニ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’28.903

5 12 T.ルティ Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’28.924

6 7 L.バルダッサーリ FLEXBOX HP 40 カレックス Q2 1’28.948

7 97 X.ビエルゲ EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’28.956

8 9 J.ナバーロ Beta Tools Speed Up スピード・アップ Q2 1’28.969

9 87 R.ガードナー ONEXOX TKKR SAG Team カレックス Q2 1’28.976

10 10 L.マリーニ SKY Racing Team VR46 カレックス Q2 1’29.004

11 73 A.マルケス EG 0,0 Marc VDS カレックス Q2 1’29.012

12 88 J.マルティン Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’29.061

13 40 A.フェルナンデス FLEXBOX HP 40 カレックス Q2 1’29.067

14 27 I.レクオーナ American Racing KTM KTM Q2 1’29.092

15 54 M.パシーニ Tasca Racing Scuderia Moto2 カレックス Q2 1’29.118

16 23 M.シュロッター Dynavolt Intact GP カレックス Q2 1’29.437

17 5 A.ロカテッリ Italtrans Racing Team カレックス Q2 1’29.538

18 21 F.ディ・ジャンアントニオ Beta Tools Speed Up スピード・アップ Q2 1’29.682

19 11 N.ブレガ SKY Racing Team VR46 カレックス Q1 1’29.410

20 77 D.エガーター MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q1 1’29.549

21 62 S.マンジ MV Agusta Idealavoro Forward MVアグスタ Q1 1’29.560

22 94 J.フォルガー Petronas Sprinta Racing カレックス Q1 1’29.587

23 64 B.ベンスナイダー NTS RW Racing GP NTS Q1 1’29.632

24 22 S.ロウズ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス Q1 1’29.651

25 72 M.ベゼッチ Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’29.809

26 65 P.エッテル Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’29.948

27 96 J.ディクソン Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’30.071

28 4 S.オデンダール NTS RW Racing GP NTS Q1 1’30.101

29 16 J.ロバーツ American Racing KTM KTM Q1 1’30.728

30 3 L.トゥロヴィッチ Kiefer Racing KTM Q1 1’30.963

31 19 名越哲平 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス Q1 1’31.008

32 18 X.カルデルス Sama Qatar Angel Nieto Team KTM Q1 1’31.186

© 株式会社三栄