ベストナインを大予想! オリ吉田正、西武森は当確? 西武中村は7度目受賞なるか【パ編】

オリックス・吉田正尚【写真:荒川祐史】

三塁手は西武中村、ロッテのレアード、ソフトバンク松田の争い

 ベストナインは、そのポジションで最も活躍した選手に与えられる賞だ。野手の場合、主として打撃成績が良い選手に与えられる。記者の投票で決まる。守備部門は別にゴールデングラブ賞がある。

 今季の8月19日時点での投手・指名打者を除く各ポジションのベストナイン候補を見ていこう。()は、そのポジションでの出場試合数。規定出場試合数以上。RC(Runs Created)は打者の総合指標:安打、長打、四死球、盗塁、犠打、犠飛を加味している。

○一塁手
山川穂高(西)111試(111)414打 102安 35本 95点 1盗 率.246 RC 79.53
鈴木大地(ロ)109試(78)408打 126安 14本 56点 3盗 率.309 RC 77.72
中田翔(日)103試(83)372打 92安 23本 69点 0盗 率.247 RC 58.87
銀次(楽)109試(108)412打 125安 5本 41点 2盗 率.303 RC 58.54
内川聖一(ソ)108試(103)402打 103安 10本 34点 2盗 率.256 RC 42.64

 昨年は本塁打王をとった西武山川で決まりだったが、今季の山川は夏に失速。成績だけで言えばロッテ鈴木と拮抗している。山川が本塁打王を連続でとれば、大きく前進するのでは。

○二塁手
浅村栄斗(楽)111試(105)414打 109安 26本 69点 0盗 率.263 RC 77.10
外崎修汰(西)111試(110)420打 113安 19本 76点 18盗 率.269 RC 71.70
渡邉諒(日)101試(101)364打 99安 9本 52点 0盗 率.272 RC 53.14
中村奨吾(ロ)112試(109)396打 92安 15本 50点 10盗 率.232 RC 51.89
福田周平(オ)104試(102)391打 101安 1本 28点 27盗 率.258 RC 49.37

 西武から楽天に移籍した浅村が1位だが、8月は成績が低迷。浅村の後釜になった外崎との争いになっている。

○三塁手
中村剛也(西)105試(99)377打 107安 22本 91点 2盗 率.284 RC 68.94
レアード(ロ)112試(104)400打 100安 31本 76点 0盗 率.250 RC 68.00
松田宣浩(ソ)114試(114)436打 118安 24本 63点 4盗 率.271 RC 63.47

 今季の西武中村は8月には山川穂高に代わって4番に座り活躍。三塁手としてもほぼフル出場。ロッテのレアード、ソフトバンク松田とは僅差だが7回目のベストナインの可能性も大いにあるだろう。

○遊撃手
茂木栄五郎(楽)110試(94)452打 135安 11本 48点 7盗 率.299 RC 78.12
源田壮亮(西)104試(102)420打 117安 2本 33点 25盗 率.279 RC 52.93
今宮健太(ソ)80試(78)299打 77安 13本 36点 4盗 率.258 RC 40.82
大城滉二(オ)91試(89)302打 79安 3本 28点 11盗 率.262 RC 36.12
中島卓也(日)98試(98)248打 54安 0本 14点 11盗 率.218 RC 16.68

 このところ打撃での成長が目覚ましい楽天茂木が一歩リード。打撃だけでは昨年のベストナイン、西武の源田は厳しいか。

ロッテ荻野は10年目で初めて規定打席到達、日ハム西川は盗塁が少なく不利か

○外野手
吉田正尚(オ)112試(77)406打 132安 21本 68点 5盗 率.325 RC 92.67
秋山翔吾(西)111試(111)458打 142安 15本 46点 11盗 率.310 RC 87.94
荻野貴司(ロ)104試(104)420打 130安 9本 40点 25盗 率.310 RC 75.44
西川遥輝(日)111試(111)441打 127安 3本 33点 18盗 率.288 RC 70.98
大田泰示(日)101試(99)427打 121安 15本 60点 4盗 率.283 RC 58.17
島内宏明(楽)102試(99)391打 104安 8本 45点 1盗 率.266 RC 51.98
金子侑司(西)102試(102)364打 86安 2本 29点 33盗 率.236 RC 39.74
角中勝也(ロ)82試(78)282打 68安 7本 37点 2盗 率.241 RC 36.37
木村文紀(西)98試(96)281打 66安 8本 31点 11盗 率.235 RC 28.94
辰己涼介(楽)92試(90)251打 55安 2本 19点 10盗 率.219 RC 27.15
上林誠知(ソ)83試(81)252打 50安 11本 31点 9盗 率.198 RC 24.58
後藤駿太(オ)90試(81)161打 37安 1本 22点 4盗 率.230 RC 18.29
釜元豪(ソ)86試(78)173打 38安 4本 11点 11盗 率.220 RC 15.78

 オリックス吉田正尚の2年連続ベストナインが確定的。西武秋山も有望だ。ロッテ荻野は10年目にして初めて規定打席に到達。3割をキープすれば有望か。2度ベストナインになった日ハム西川は盗塁が少なく、ややアピールポイントに乏しい。

○捕手
森友哉(西)104試(97)370打 123安 16本 75点 3盗 率.332 RC 81.92
甲斐拓也(ソ)112試(112)322打 84安 11本 40点 9盗 率.261 RC 46.29
清水優心(日)72試(69)161打 43安 2本 17点 0盗 率.267 RC 19.41
田村龍弘(ロ)71試(71)197打 50安 2本 19点 1盗 率.254 RC 18.27
若月健矢(オ)108試(108)236打 46安 1本 16点 2盗 率.195 RC 14.89
嶋基宏(楽)57試(57)110打 23安 3本 15点 0盗 率.209 RC 11.16

 西武森は現在首位打者、2年連続ベストナインは当確か。(広尾晃 / Koh Hiroo)

© 株式会社Creative2