【順位結果】2019MotoGP第12戦イギリスGP MotoGPクラス決勝

 MotoGP第12戦イギリスGP MotoGPクラスの決勝がシルバーストン・サーキットで行われ、アレックス・リンス(チーム・スズキ・エクスター)がマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)との接戦を制して優勝を飾った。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)はレース中盤に転倒。レースに復帰して17位で完走している。

■MotoGP第12戦イギリスGP MotoGPクラス決勝順位結果(20周)

天候:晴れ ところどころくもり 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap

1 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 40’12.799

2 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 0.013

3 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 0.620

4 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 11.439

5 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 13.109

6 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 19.169

7 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 19.682

8 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 20.318

9 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 21.079

10 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 25.144

11 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 40.317

12 50 S.ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ 45.478

13 55 H.シャーリン レッドブルKTMテック3 KTM 54.783

14 99 J.ロレンソ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 56.651

15 17 K.アブラハム レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’29.282

16 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’31.716

17 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 1’40.420

NC 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1 Lap(リタイア)

NC 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 12 Laps(リタイア)

NC 5 J.ザルコ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 12 Laps(リタイア)

NF1 20 F.クラルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 0 Lap(1周できず)

NF1 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 0 Lap(1周できず)

© 株式会社三栄