MotoGPへレステスト最終日は王者マルケスがトップ。最速はヤマハのビニャーレス

 11月26日、スペインのヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエトで行われていたMotoGPクラスのオフィシャルテストは2日間の日程を終了した。2日目はマルク・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)がトップタイムをマークした。

 2日目のへレステストは昼過ぎから雨となり、ほとんどのライダーが早めに走行を切り上げた。2日目にトップタイムを記録したのはマルケスはトータル14周を回り、3周目に記録した1分37秒820でトップとなった。

 マルケスは2日間総合では、2日目に記録したタイムで2番手でテストを終えたが、初日の転倒の影響でシーズン終盤に抱えていた右肩の脱臼ぐせが悪化。このため、右肩の手術を受ける予定で、明日にはバルセロナの病院で診断を受ける。マルケスは2018年末にも、同じような左肩の脱臼ぐせを治す手術を受けている。

へレス・サーキットに登場したスズキライダー

 2日目2番手となったのは1分37秒837でアレックス・リンス(チーム・スズキ・エクスター)、3番手に1分37秒959でジョアン・ミル(チーム・スズキ・エクスター)とスズキ勢が続いた。リンスは24周、ミルは12周を周回。2日間総合ではリンスが3番手、ミルが5番手でテストを完了した。

 初日トップのマーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)は15周を回って、9周目に記録した1分37秒964で4番手となったが、2日間総合では初日に記録したタイムでトップとなりテストを完了。バレンシアテストに続いて、2連続総合トップでシーズンを締めくくった。

へレステストを総合トップとなったマーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)

 2日目5番手は、1分37秒973でファビオ・クアルタラロ(ペトロナス・ヤマハSRT)。クアルタラロも初日のベストを更新することはできなかったが、2日間総合4番手と好調なままMotoGPクラス1年目のシーズンを終了した。

 6番手に1分37秒986でアンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ・チーム)、7番手に1分38秒100でフランコ・モルビデリ(ペトロナス・ヤマハSRT)、8番手に1分38秒113でジャック・ミラー(プラマック・レーシング)、9番手に1分38秒211でポル・エスパルガロ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)の順で続き、2日間総合でも同じ順となった。

 バレンティーノ・ロッシ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)はトータル33周を回り、10周目に記録した1分38秒352で10番手、2日間総合では11番手でテストを終えた。

バレンティーノ・ロッシ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)

 ルーキーのアレックス・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)はMotoGPマシンでは初のウエット走行も含めて、36周を走り込み、4周目に記録した1分39秒224で17番手に。2日間総合でも17番手でテストを終えた。同じくルーキーのイケル・レクオーナ(レッドブルKTMテック3)は1分39秒880で20番手、ブラッド・ビンダー(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)が1分39秒943で22番手、アビンティア・レーシングから初のMotoGPテストに参加したエリック・グラナド(レアーレ・アビンティア・レーシング)は1分49秒921で23番手となった。

 初日は走らなかったKTMのテストライダー、ダニ・ペドロサ(レッドブルKTMテック3)は11周を回り、1分39秒594で18番手でテストを終えている。

 これで2019年内のMotoGPクラスのテストは終了。次回のテストは、年明け2月のセパンオフィシャルテストとなる。MotoGPへレステスト2日目と総合タイム結果は以下の通り。

■MotoGPへレス公式テスト 1日目タイム結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Lap/Total

1 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.820 3/14

2 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.837 3/24

3 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.959 9/12

4 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.964 9/15

5 20 F.クアルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.973 19/26

6 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’37.986 5/5

7 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.100 5/19

8 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.113 3/4

9 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.211 10/10

10 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.352 10/33

11 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.442 4/4

12 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’38.452 3/10

13 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.674 11/14

14 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’38.813 18/24

15 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.940 8/24

16 50 S.ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.962 5/14

17 73 A.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.224 4/36

18 26 D.ペドロサ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.594 11/11

19 51 M.ピロ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’39.845 2/15

20 27 I.レクオーナ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.880 7/26

21 38 B.スミス アプリリア・ファクトリー・レーシング アプリリア 1’39.884 4/43

22 33 B.ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.943 12/35

23 15 E.グラナド レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’49.921 2/3

■MotoGPへレス公式テスト 総合タイム結果

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time In Session

1 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’37.131 Session 1

2 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’37.820 Session 2

3 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.837 Session 2

4 20 F.クアルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’37.885 Session 1

5 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’37.959 Session 2

6 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’37.986 Session 2

7 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’38.100 Session 2

8 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’38.113 Session 2

9 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’38.211 Session 2

10 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’38.253 Session 1

11 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’38.352 Session 2

12 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’38.358 Session 1

13 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.442 Session 2

14 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’38.500 Session 1

15 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’38.813 Session 2

16 50 S.ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’38.962 Session 2

17 73 A.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’39.224 Session 2

18 38 B.スミス アプリリア・ファクトリー・レーシング アプリリア 1’39.588 Session 1

19 26 D.ペドロサ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.594 Session 2

20 51 M.ピロ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’39.652 Session 1

21 27 I.レクオーナ レッドブルKTMテック3 KTM 1’39.880 Session 2

22 33 B.ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’39.943 Session 2

23 15 E.グラナド レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’43.056 Session 1

© 株式会社三栄