【タイム結果】MotoGPセパン公式テスト2日目

 2月8日、2020年シーズンMotoGP公式テストが、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットで行われ、ファビオ・クアルタラロ(ペトロナス・ヤマハSRT)がトップタイムをマークした。2番手はジャック・ミラー(プラマック・レーシング)、3番手はダニ・ペドロサ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)が入った。中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)は22番手で終えている。

■タイム結果:MotoGPセパン公式テスト2日目

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time Laps/Total

1 20 F.クアルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’58.572 63 / 72

2 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 1’58.641 15 / 51

3 26 D.ペドロサ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’58.662 53 / 54

4 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’58.731 11 / 54

5 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 1’58.831 37 / 59

6 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’58.893 41 / 69

7 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1’58.978 25 / 63

8 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’58.989 3 / 49

9 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’59.097 10 / 47

10 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 1’59.116 38 / 60

11 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1’59.224 26 / 43

12 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 1’59.247 59 / 64

13 9 D.ペトルッチ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’59.257 7 / 59

14 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 1’59.313 11 / 59

15 4 A.ドヴィツィオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1’59.342 16 / 55

16 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 1’59.365 10 / 42

17 73 A.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1’59.661 11 / 66

18 33 B.ビンダー レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 1’59.780 38 / 59

19 5 J.ザルコ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1’59.825 16 / 51

20 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 2’00.189 77 / 77

21 50 S.ギュントーリ スズキ・テスト・チーム スズキ 2’00.286 3 / 58

22 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 2’00.347 16 / 47

23 27 I.レクオーナ レッドブルKTMテック3 KTM 2’00.396 12 / 41

24 92 ヤマハ・テスト3 ヤマハ・テスト・チーム ヤマハ 2’00.791 23 / 35

25 90 ヤマハ・テスト1 ヤマハ・テスト・チーム ヤマハ 2’00.920 20 / 44

26 38 B.スミス アプリリア・ファクトリー・レーシング アプリリア 2’01.119 19 / 61

2020年MotoGPセパン公式テスト:ポル・エスパルガロ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)
2020年MotoGPセパン公式テスト:マーベリック・ビニャーレス(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)
2020年MotoGPセパン公式テスト:バレンティーノ・ロッシ(モンスターエナジー・ヤマハMotoGP)
2020年MotoGPセパン公式テスト:マルク・マルケス&アレックス・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)
2020年MotoGPセパン公式テスト:マルク・マルケス&アレックス・マルケス(レプソル・ホンダ・チーム)
2020年MotoGPセパン公式テスト:ダニ・ペドロサ(レッドブルKTMファクトリー・レーシング)
2020年MotoGPセパン公式テスト:中上貴晶(LCRホンダ・イデミツ)

© 株式会社三栄