【リザルト】FIA-F2プレシーズンテスト2日目:ルーキーでレッドブル育成のダルバラが最速

 バーレーンのサクヒールにあるバーレーン・インターナショナル・サーキットで行われているFIA-F2選手権のプレシーズンテスト。2日目はユアン・ダルバラ(カーリン)が1分41秒260というトップタイムをマークした。テスト初日に続いて、2日連続でルーキードライバーが最速タイムを記録している。

 2番手につけたのはルノーF1チームのリザーブドライバーを務める周冠宇(ユニ・ヴィルトゥオーシ)で、タイムは1分41秒377。3番手は初日に最速タイムをマークしたペドロ・ピケ(チャロウズ・レーシング・システム)で、タイムは1分41秒491だった。

 4番手にはミック・シューマッハー(プレマ・レーシング)が入り、フェラーリの若手ドライバー育成プログラムであるフェラーリ・ドライバー・アカデミー(FDA)に所属するドライバーのなかでトップに立った。

 日本人ドライバー勢はこの日も松下信治(MPモータースポーツ)が最上位で、ベストタイムは1分41秒784という8番手タイムを記録した。角田裕毅(カーリン)は1分42秒393をマークし16番手、佐藤万璃音(トライデント)はこの日は終日ステアリングを握り、1分43秒496という19番手タイムを記録した。

周冠宇(ユニ・ヴィルトゥオーシ)
松下信治(MPモータースポーツ)
角田裕毅(カーリン)
角田裕毅(カーリン)
佐藤万璃音(トライデント)
佐藤万璃音(トライデント)
ミック・シューマッハー(プレマ・レーシング)

■FIA-F2プレシーズンテスト 2日目午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 24 ニキータ・マゼピン ハイテックGP 1’43.825 19

2 25 ルカ・ギオット ハイテックGP 1’43.830 29

3 16 アーテム・マルケロフ BWT HWAレースラボ 1’43.882 23

4 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’43.978 31

5 9 ジャック・エイトケン カンポス・レーシング 1’43.986 36

6 17 ジュリアーノ・アレジ BWT HWAレースラボ 1’44.987 32

7 23 佐藤万璃音 トライデント 1’45.251 37

8 4 カラム・アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’45.578 29

9 14 フェリペ・ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’45.636 29

10 10 ギリェルメ・サマイア カンポス・レーシング 1’45.867 28

11 11 ルイ・デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’46.997 39

12 20 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’47.231 38

13 12 ペドロ・ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’47.242 41

14 15 松下信治 MPモータースポーツ 1’47.573 37

15 1 ショーン・ゲラエル ダムス 1’47.590 43

16 6 セルゲイ・シロトキン ARTグランプリ 1’47.601 33

17 21 ロバート・シュワルツマン プレマ・レーシング 1’48.003 38

18 2 ダニエル・ティクトゥム ダムス 1’48.036 37

19 5 マーカス・アームストロング ARTグランプリ 1’48.852 42

20 7 角田裕毅 カーリン 1’48.857 45

21 8 ユアン・ダルバラ カーリン 1’48.938 45

22 22 ロイ・ニッサニー トライデント 1’49.207 35

■FIA-F2プレシーズンテスト 2日目午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 8 ユアン・ダルバラ カーリン 1’41.260 23

2 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’41.377 29

3 12 ペドロ・ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’41.491 24

4 20 ミック・シューマッハー プレマ・レーシング 1’41.531 33

5 6 セルゲイ・シロトキン ARTグランプリ 1’41.602 31

6 9 ジャック・エイトケン カンポス・レーシング 1’41.706 21

7 4 カラム・アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’41.758 25

8 15 松下信治 MPモータースポーツ 1’41.784 15

9 14 フェリペ・ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’41.807 20

10 21 ロバート・シュワルツマン プレマ・レーシング 1’41.972 29

11 2 ダニエル・ティクトゥム ダムス 1’41.976 24

12 1 ショーン・ゲラエル ダムス 1’42.069 20

13 5 マーカス・アームストロング ARTグランプリ 1’42.098 25

14 25 ルカ・ギオット ハイテックGP 1’42.156 27

15 22 ロイ・ニッサニー トライデント 1’42.355 20

16 7 角田裕毅 カーリン 1’42.393 23

17 24 ニキータ・マゼピン ハイテックGP 1’42.557 23

18 11 ルイ・デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’42.559 20

19 23 佐藤万璃音 トライデント 1’43.496 24

20 10 ギリェルメ・サマイア カンポス・レーシング 1’44.039 15

21 16 アーテム・マルケロフ BWT HWAレースラボ 1’46.872 35

22 17 ジュリアーノ・アレジ BWT HWAレースラボ 1’46.873 48

© 株式会社三栄