鈴木竜生が2戦連続PP獲得【順位結果】2020MotoGP第2戦スペインGP Moto3予選総合

 7月18日、2020年MotoGP第2戦スペインGP Moto3クラスの予選がヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエトで行われ、鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)がポールポジションを獲得した。鈴木のポールポジションは、開幕戦カタールGPに続き今季2度目、通算3度目となる。

 2番手はアンドレア・ミーニョ(SKY Racing Team VR46)、3番手にはジョン・マクフィー(Petronas Sprinta Racing)が入り、日本人ライダー勢は、鳥羽海渡(Red Bull KTM Ajo)が13番手、小椋藍(Honda Team Asia)が15番手、佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)が17番手、國井勇輝(Honda Team Asia)が20番手、山中琉聖(Estrella Galicia 0,0)が25番手となっている。

■MotoGP第2戦スペインGP Moto3クラス予選総合順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’45.465 Q2

2 16 アンドレア・ミーニョ SKY Racing Team VR46 KTM 1’45.660 Q2

3 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’45.772 Q2

4 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo KTM 1’45.966 Q2

5 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 KTM 1’46.076 Q2

6 52 ジェレミー・アルコバ Kömmerling Gresini Moto3 ホンダ 1’46.091 Q2

7 75 アルベルト・アレナス Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’46.161 Q2

8 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’46.238 Q2

9 2 ガブリエル・ロドリゴ Kömmerling Gresini Moto3 ホンダ 1’46.265 Q2

10 14 トニー・アルボリーノ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’46.342 Q2

11 5 ジャウマ・マシア Leopard Racing ホンダ 1’46.399 Q2

12 23 ニッコロ・アントネッリ SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’46.432 Q2

13 27 鳥羽海渡 Red Bull KTM Ajo KTM 1’46.554 Q2

14 12 フィリップ・サラック Rivacold Snipers Team ホンダ 1’46.574 Q2

15 79 小椋藍 Honda Team Asia ホンダ 1’46.580 Q2

16 82 ステファノ・ネパ Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’46.597 Q2

17 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’46.921 Q2

18 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’47.309 Q2

19 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’46.988 Q1

20 92 國井勇輝 Honda Team Asia ホンダ 1’47.374 Q1

21 40 ダリン・ビンダー CIP Green Power KTM 1’47.434 Q1

22 9 ダビデ・ピッツォリ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’47.518 Q1

23 99 カルロス・タタイ Reale Avintia Moto3 KTM 1’47.613 Q1

24 54 リカルド・ロッシ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’47.726 Q1

25 6 山中琉聖 Estrella Galicia 0,0 ホンダ 1’48.071 Q1

26 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 1’48.409 Q1

27 21 アロンソ・ロペス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’48.541 Q1

28 50 ジェイソン・デュパスキエ CarXpert PruestelGP KTM 1’48.557 Q1

29 70 バリー・バルトゥス CarXpert PruestelGP KTM 1’48.795 Q1

30 89 カイルール・イダム・パウィ Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’48.898 Q1

– 11 セルジオ・ガルシア Estrella Galicia 0,0 ホンダ NoTime Q1

© 株式会社三栄