【順位結果】FIA-F3第4戦イギリス予選

 現地時間7月31日(金)、2020年FIA-F3第4戦イギリス予選がシルバーストン・サーキットで開催。プレマ・レーシングのローガン・サージェントが今シーズン初のポールポジションを獲得した。2番手にはレッドブル育成のリアム・ローソン(ハイテックGP)が入った。フィーチャーレース(決勝レース1)は日本時間8月1日(土)の17:25からスタートする。

■FIA-F3第4戦イギリス 予選 暫定リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 3 L.サージェント プレマ・レーシング 1’46.257

2 5 L.ローソン ハイテックGP 1’46.315

3 1 O.ピアストリ プレマ・レーシング 1’46.383

4 4 M.フュートレル ハイテックGP 1’46.730

5 2 F.ベスティ プレマ・レーシング 1’46.785

6 9 S.フェルナンデス ARTグランプリ 1’46.896

7 15 J.ヒューズ HWAレースラボ 1’46.910

8 10 L.ゼンデリ トライデント 1’46.941

9 8 A.スモイヤー ARTグランプリ 1’46.941

10 26 C.ノバラック カーリン 1’46.986

11 11 D.ベックマン トライデント 1’47.002

12 7 T.プルシェー ARTグランプリ 1’47.044

13 18 B.ビシュカル MPモータースポーツ 1’47.148

14 17 R.フェルシュフォー MPモータースポーツ 1’47.162

15 20 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 1’47.177

16 31 S.フローシュ カンポス・レーシング 1’47.344

17 12 O.カルドウェル トライデント 1’47.382

18 29 A.ペローニ カンポス・レーシング 1’47.394

19 6 D.ホーガー ハイテックGP 1’47.429

20 27 B.バーニコート カーリン 1’47.462

21 16 J.ドゥーハン HWAレースラボ 1’47.474

22 19 L.ドゥナー MPモータースポーツ 1’47.504

23 23 R.スタネ チャロウズ・レーシング・システム 1’47.624

24 24 I.フラガ チャロウズ・レーシング・システム 1’47.656

25 14 E.フィッティパルディ HWAレースラボ 1’47.667

26 22 M.ナニーニ イェンツァー・モータースポーツ 1’47.717

27 25 D.シューマッハー チャロウズ・レーシング・システム 1’47.731

28 28 C.ダス カーリン 1’48.237

29 21 F.マルベスティティ イェンツァー・モータースポーツ 1’48.289

30 30 A.デレッダ カンポス・レーシング 1’48.384

© 株式会社三栄