【順位結果】2020年SBK第2戦スペイン決勝レース

 8月1日~2日、2020年SBK第2戦スペイン決勝が行われ、レース1とレース2でスコット・レディング(Aruba.it レーシング-ドゥカティ)が連勝を飾った。高橋巧(MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム)はレース1で18位、レース2はリタイアを喫している。

■2020年SBK第2戦スペイン レース1(20周)

Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap

1 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 33’58.961

2 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 1.147

3 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 2.252

4 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 2.699

5 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 3.301

6 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 6.367

7 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 10.228

8 33 M.メランドリ バーニー・レーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) 18.713

9 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 20.421

10 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 24.361

11 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 26.610

12 23 C.ポンソン ノアバ・M2・レーシング(アプリリアRSV4 1000) 34.651

13 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 34.709

14 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 38.138

15 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 38.365

16 20 S.バリエ Brixx・パフォーマンス(ドゥカティ パニガーレV4 R) 49.601

17 63 L.ガベリーニ MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 52.357

18 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 53.802

NC 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 6Laps(リタイア)

RET 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 7Laps(リタイア)

RET 36 L.メルカード モトコルセ・レーシング(ドゥカティ パニガーレV4 R) 9Laps(リタイア)

RET 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 12Laps(リタイア)

RET 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 17Laps(リタイア)

■2020年SBK第2戦スペイン スーパーポールレース(10周)

Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap

1 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 16’43.589

2 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 0.522

3 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 2.701

4 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 4.804

5 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 6.471

6 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 8.561

7 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 11.951

8 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 14.122

9 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 14.285

10 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 14.554

11 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 16.337

12 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 17.268

13 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 17.971

14 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 18.741

15 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 18.786

16 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 19.902

17 36 L.メルカード モトコルセ・レーシング(ドゥカティ パニガーレV4 R) 20.031

18 33 M.メランドリ バーニー・レーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) 25.819

19 23 C.ポンソン ノアバ・M2・レーシング(アプリリアRSV4 1000) 26.219

20 63 L.ガベリーニ MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 36.568

21 20 S.バリエ Brixx・パフォーマンス(ドゥカティ パニガーレV4 R) 36.574

22 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 36.892

RET 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 4Laps(リタイア)

■2020年SBK第2戦スペイン レース2(20周)

Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap

1 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 33’51.855

2 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 3.082

3 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 5.472

4 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 8.709

5 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 10.772

6 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 12.501

7 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 13.760

8 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 17.472

9 33 M.メランドリ バーニー・レーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) 19.938

10 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 21.375

11 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 23.555

12 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 28.209

13 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 29.128

14 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 35.062

15 36 L.メルカード モトコルセ・レーシング(ドゥカティ パニガーレV4 R) 35.269

16 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 38.450

17 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 44.444

18 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 45.370

19 63 L.ガベリーニ MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 1’08.007

RET 20 S.バリエ Brixx・パフォーマンス(ドゥカティ パニガーレV4 R) 3Laps(リタイア)

RET 23 C.ポンソン ノアバ・M2・レーシング(アプリリアRSV4 1000) 6Laps(リタイア)

RET 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 9Laps(リタイア)

RET 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 14Laps(リタイア)

2020年SBK第2戦スペイン決勝レース1 ジョナサン・レイ(カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK)

© 株式会社三栄