【順位結果】FIA-F2第5戦イギリス予選

 現地時間8月7日(金)、FIA-F2第5戦イギリス予選が先週に引き続きシルバーストン・サーキットで開催され、カラム・アイロット(ユニ・ヴィルトゥオーシ)が第3戦ハンガリー以来となる2度目のポールポジションを獲得。日本の角田裕毅(カーリン)は10番手、佐藤万璃音(トライデント)は14番手、松下信治(MPモータースポーツ)は17番手だった。フィーチャーレース(決勝レース1)は日本時間8月8日(土)の23:45からスタートする。

■FIA-F2第5戦イギリス 予選 暫定リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 4 C.アイロット ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’39.062

2 6 C.ルンガー ARTグランプリ 1’39.177

3 9 J.エイトケン カンポス・レーシング 1’39.278

4 2 D.ティクトゥム ダムス 1’39.326

5 25 L.ギオット ハイテックGP 1’39.362

6 3 周冠宇 ユニ・ヴィルトゥオーシ 1’39.394

7 24 N.マゼピン ハイテックGP 1’39.410

8 20 M.シューマッハー プレマ・レーシング 1’39.448

9 11 L.デレトラズ チャロウズ・レーシング・システム 1’39.474

10 7 角田裕毅 カーリン 1’39.494

11 21 R.シュワルツマン プレマ・レーシング 1’39.525

12 15 F.ドルゴヴィッチ MPモータースポーツ 1’39.526

13 12 P.ピケ チャロウズ・レーシング・システム 1’39.621

14 23 佐藤万璃音 トライデント 1’39.679

15 1 S.ゲラエル ダムス 1’39.783

16 8 J.ダルバラ カーリン 1’39.790

17 14 松下信治 MPモータースポーツ 1’39.961

18 16 A.マルケロフ BWT HWAレースラボ 1’40.094

19 5 M.アームストロング ARTグランプリ 1’40.299

20 17 G.アレジ BWT HWAレースラボ 1’40.485

21 22 R.ニッサニー トライデント 1’40.615

22 10 G.サマイア カンポス・レーシング 1’41.061

© 株式会社三栄