【順位結果】インディカー・シリーズ第10戦ミド・オハイオ予選総合結果

 ミド・オハイオ・スポーツカーコースで開催されているNTTインディカー・シリーズ。13日に行われた第10戦となるレース1の予選は、ウィル・パワー(チーム・ペンスキー)が今シーズン3度目となるポールポジションを獲得した。

 佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、グループ2で9番手となり、18番グリッドから決勝レースに挑む。

■NTTインディカー・シリーズ第10戦ミド・オハイオ予選総合結果

Pos. No. Driver Team Engine Time Session

1 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 1’06.3343 Group 1

2 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 1’06.7287 Group 2

3 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 1’06.5508 Group 1

4 20 C.デイリー エド・カーペンター・レーシング C 1’06.8761 Group 2

5 60 J.ハーベイ メイヤー・シャンク・レーシング H 1’06.7690 Group 1

6 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 1’07.1856 Group 2

7 10 F.ローゼンクヴィスト チップ・ガナッシ H 1’06.7841 Group 1

8 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 1’07.2205 Group 2

9 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 1’07.0110 Group 1

10 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 1’07.2489 Group 2

11 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 1’07.0162 Group 1

12 59 M.チルトン カーリン C 1’07.4491 Group 2

13 88 C.ハータ アンドレッティ・ハーディング・スタインブレナー H 1’07.0212 Group 1

14 18 S.フェルッチ デイル・コイン・レーシング H 1’07.5011 Group 2

15 5 P.オワード アロウ・マクラーレンSP C 1’07.0354 Group 1

16 7 O.アスキュー アロウ・マクラーレンSP C 1’07.6211 Group 2

17 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 1’07.1406 Group 1

18 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 1’07.8192 Group 2

19 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 1’07.2101 Group 1

20 55 A.パロウ デイル・コイン・ウィズ・チームゴウ H 1’08.1548 Group 2

21 8 M.エリクソン チップ・ガナッシ H 1’07.3890 Group 1

22 4 C.キンボール A.J.フォイト・レーシング C 1’08.3783 Group 2

23 14 D.ケレット A.J.フォイト・レーシング C 1’08.5442 Group 2

© 株式会社三栄