【順位結果】2020MotoGP第9戦カタルーニャGP Moto3予選総合

 9月26日、2020年MotoGP第9戦カタルーニャGP Moto3クラスの予選がバルセロナ・カタロニア・サーキットで行われ、トニー・アルボリーノ(Rivacold Snipers Team)がポールポジションを獲得した。2番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手はガブリエル・ロドリゴ(Kommerling Gresini Moto3)。

 日本人勢は、8番手 鳥羽海渡(Red Bull KTM Ajo)、18番手 佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)、24番手 小椋藍(Honda Team Asia)、26番手 山中琉聖(Estrella Galicia 0,0)、29番手 國井勇輝(Honda Team Asia)。前戦のエミリア・ロマーニャGP予選で転倒し左手首を骨折した鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)は今週末のレースを欠場している。

■MotoGP第9戦カタルーニャGP Moto3クラス予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 14 トニー・アルボリーノ Rivacold Snipers Team ホンダ 1’47.762 Q2

2 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.380 Q2

3 2 ガブリエル・ロドリゴ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ 1’48.380 Q2

4 75 アルベルト・アレナス Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’48.390 Q2

5 5 ジャウマ・マシア Leopard Racing ホンダ 1’48.490 Q2

6 23 ニッコロ・アントネッリ SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’48.594 Q2

7 12 フィリップ・サラック Rivacold Snipers Team ホンダ 1’48.704 Q2

8 27 鳥羽海渡 Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.729 Q2

9 40 ダリン・ビンダー CIP Green Power KTM 1’48.788 Q2

10 11 セルジオ・ガルシア Estrella Galicia 0,0 ホンダ 1’48.824 Q2

11 16 アンドレア・ミーニョ SKY Racing Team VR46 KTM 1’48.873 Q2

12 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’48.875 Q2

13 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’48.938 Q2

14 52 ジェレミー・アルコバ Kommerling Gresini Moto3 ホンダ 1’48.969 Q2

15 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’49.085 Q2

16 21 アロンソ・ロペス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’49.226 Q2

17 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 KTM 1’49.256 Q2

18 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.378 Q2

19 20 ホセ・ジュリアン・ガルシア SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’49.330 Q1

20 54 リカルド・ロッシ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’49.346 Q1

21 99 カルロス・タタイ Reale Avintia Moto3 KTM 1’49.420 Q1

22 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’49.622 Q1

23 50 ジェイソン・デュパスキエ CarXpert PruestelGP KTM 1’49.723 Q1

24 79 小椋藍 Honda Team Asia ホンダ 1’49.782 Q1

25 82 ステファノ・ネパ Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’49.819 Q1

26 6 山中琉聖 Estrella Galicia 0,0 ホンダ 1’49.960 Q1

27 89 カイルール・イダム・パウィ Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’50.212 Q1

28 9 ダビデ・ピッツォリ BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’50.288 Q1

29 92 國井勇輝 Honda Team Asia ホンダ 1’50.437 Q1

30 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 1’50.998 Q1

31 70 バリー・バルトゥス CarXpert PruestelGP KTM 1’49.454 FP3

© 株式会社三栄