【順位結果】スーパー耐久シリーズ2020 第5戦 オートポリス決勝

 12月13日、ピレリスーパー耐久シリーズ2020第5戦『TKU スーパー耐久レース in オートポリス』の5時間の決勝レースが行われ、最高峰ST-XクラスはD’station Vantage GT3(星野敏/藤井誠暢/近藤翼)が今季2度目のポール・トゥ・ウインを飾った。

■スーパー耐久シリーズ2020第5戦/TKU スーパー耐久レース in オートポリス決勝結果(編集部計)

Pos. No. Class Car Driver Laps

1 777 ST-X D’station Vantage GT3 星野敏/藤井誠暢/近藤翼 154

2 9 ST-X MP Racing GT-R JOE SHINDO/柴田優作/影山正美/富田竜一郎 154

3 81 ST-X DAISHIN GT3 GT-R 大八木信行/星野一樹/大八木龍一郎/藤波清斗 153

4 888 ST-X HIRIX GOOD DAY RACING AMG GT3 山脇大輔/ショウン・トン/根本悠生 153

5 31 ST-X DENSO LEXUS RC F GT3 永井秀貴/嵯峨宏紀/小高一斗/永井宏明 148

6 3 ST-Z ENDLESS AMG GT4 内田優大/山内英輝/高橋翼/菅波冬悟 145

7 47 ST-Z D’station Vantage GT4 星野辰也/織戸学/篠原拓朗/浜健二 145

8 2 ST-Z ケーズフロンティア SYNTIUM KTM 飯田太陽/加藤寛規/高橋一穂 144

9 97 ST-TCR Racer ホンダカーズ桶川 DOME CIVIC 遠藤光博/中野信治/小出峻 144

10 500 ST-Z 5ZIGEN AMG GT4 大塚隆一郎/青木孝行/坂本祐也/大滝拓也 144

11 22 ST-TCR WAIMARAMA KIZUNA Audi RS 3 LMS キズナ/千代勝正/安田裕信/大草りき 144

12 23 ST-Z TKRI 松永建設 AMG GT4 DAISUKE/元嶋佑弥/森山鉄也/ハマダタカアキ 144

13 19 ST-Z BRP★SUNRISE-Blvd718GT4MR 福田幸平/松本武士/塩津佑介/奥村浩一 144

14 20 ST-Z SS/YZ Studie BMW 鈴木宏和/木下隆之/砂子塾長/荒聖治 143

15 65 ST-TCR REBELLION Mars Audi RS3 LMS 松井猛敏/加藤正将/下山征人/塚田利郎 142

16 28 ST-1 ROOKIE Racing GR SUPRA 蒲生尚弥/豊田大輔/小倉康宏/河野駿佑 142

17 21 ST-Z STP with Studie BMW M4GT4 東風谷高史/眞田拓海/高橋裕史 142

18 52 ST-3 埼玉トヨペット Green Brave 服部尚貴/吉田広樹/川合孝汰/平沼貴之 141

19 39 ST-3 エアーバスター WINMAX RC 350 TWS 大島和也/冨林勇佑/石井宏尚 141

20 15 ST-3 岡部自動車RECAROフェアレディーZ 長島正明/小松一臣/たしろじゅん 141

21 244 ST-3 QUEEN EYES 34Z 田中徹/田中哲也/三宅淳詞 141

22 32 ST-2 ROOKIE Racing GR YARIS 井口卓人/佐々木雅弘/MORIZO 140

23 310 ST-4 GRGarage水戸インターGR86 久保凜太郎/細川慎弥/坪井翔 138

24 884 ST-4 林テレンプ SHADE RACING 86 平中克幸/国本雄資/HIRO HAYASHI/石川京侍 137

25 18 ST-4 Weds Sport 86 浅野武夫/藤原大暉/土屋武士/西村和則 135

26 54 ST-4 TC CORSE iRacing ROADSTER 加藤彰彬/石井鋼一/地頭所光/首藤哲也 134

27 456 ST-5 odula AVANTECH ロードスター 橋本陸/勝木崇文/カルロス本田/小原康二 129

28 72 ST-5 ナチュラルチューニング☆クスコ☆NATS 小松寛子/猪爪杏奈/岡原達也/金井亮忠 129

29 69 ST-5 J’S RACING☆FIT 梅田真祐/久保田英夫/窪田俊浩 129

30 102 ST-5 ヒロマツデミオマツダ2 佐々木孝太/吉田綜一郎/大崎悠悟/加藤潤平 128

31 4 ST-5 THE BRIDE FIT 太田侑弥/伊藤ヒロシ/松尾充晃/三浦康司 128

32 182 ST-5 CLOSE UP RACING R’s FIT3 谷岡力/大崎達也/猪股京介/西尾和早 126

33 66 ST-5 odula TONE Idia ロードスター 武地孝幸/中島功/ヒロボン/太田達也 124

34 120 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 杉野治彦/前田育男/脇谷猛 122

35 37 ST-5 DXLワコーズNOPROデミオSKY-D 井尻薫/吉岡一成/関豊/大谷飛雄 122

36 7 ST-2 新菱オート☆VARIS☆DXLエボX 成澤正人/安齋景介/藤井芳樹/八巻渉 122

37 78 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 藤井順子/加藤沙也香/Jco IINUMA 121

38 88 ST-5 村上モータースMAZDAロードスター 村上博幸/中島保典/谷川達也 113

39 59 ST-2 DAMD MOTUL ED WRX STI 大澤学/後藤比東至/石坂瑞基 113

225 ST-4 KTMS 86 野中誠太/平良響/翁長実希 104

111 ST-5 HIROSHIMA+vitz 檜井保孝/古谷悠河 88

60 ST-4 全薬工業アルージェ インテグラ 塩谷烈州/瀬戸貴臣/志賀卓弥/松波太郎 79

6 ST-2 新菱オート☆NeoGlobe☆DXLエボX 冨桝朋広/菊池靖/大橋正澄 52

50 ST-5 LOVEDRIVE ロードスター 山西康司/佐藤朱伊/松村浩之/篠田義仁 38

290 ST-TCR F・Link Home CIVIC TCR 植松忠雄/井出有治/川端伸太朗 25

2020 スーパー耐久第5戦 オートポリス ST-Xクラス スタート
2020 スーパー耐久第5戦 オートポリス ST-4クラス スタート

© 株式会社三栄