【総合タイム結果】3月23日スーパーフォーミュラ富士公式合同テスト

 3月23日、全日本スーパーフォーミュラ選手権の2021年第2回公式合同テストが静岡県の富士スピードウェイで開催された。午前と午後の走行を終え初日の総合トップとなったのは、午後のセッション2で1分21秒371というタイムを記録した大湯都史樹(TCS NAKAJIMA RACING)となった。

 総合2番手は午後のセッション2で1分21秒722を記録した福住仁嶺(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、そして総合3番手には午前のセッション1のトップタイムとなる1分21秒844を記録した平川亮(carenex TEAM IMPUL)が続いている。

■全日本スーパーフォーミュラ選手権 富士公式合同テスト 3月23日総合タイム結果

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps

1 64 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.371 62/63

2 5 福住仁嶺 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.722 59/60

3 20 平川亮 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’21.844 33/72

4 37 宮田莉朋 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.014 80/81

5 16 野尻智紀 TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.184 43/74

6 6 笹原右京 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.192 48/68

7 36 中嶋一貴 Kuo VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.243 80/81

8 1 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.254 45/67

9 15 大津弘樹 Red Bull MUGEN Team Goh HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.413 82/84

10 39 阪口晴南 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’22.415 27/84

11 7 小高一斗 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.422 47/73

12 19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’22.495 30/41

13 14 大嶋和也 NTT Communications ROOKIE TOYOTA/TRD 01F 1’22.590 24/70

14 38 坪井翔 P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F 1’22.651 70/71

15 18 国本雄資 KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.664 68/70

16 3 山下健太 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’22.718 55/74

17 4 中山雄一 KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’23.204 81/83

18 12 T.カルデロン ThreeBond Drago CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.217 35/81

2021年スーパーフォーミュラ富士公式テスト 平川亮(carenex TEAM IMPUL)

© 株式会社三栄