【順位結果】2021MotoGP第1戦カタールGP Moto2予選総合

 3月27日、2021年MotoGP第1戦カタールGP Moto2クラスの予選がカタールのロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、サム・ロウズ(Elf Marc VDS Racing Team)がポールポジションを獲得した。2番手はラウル・フェルナンデス(Red Bull KTM Ajo)、3番手はボ・ベンスナイダー(Pertamina Mandalika SAG Team)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は19番手に入っている。

 7番手タイムを記録したジェイク・ディクソン(Petronas Sprinta Racing)は、予選Q2の際にアタックライン上でスロー走行したため決勝で3グリッドペナルティが科される。

■MotoGP第1戦カタールGP Moto2予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’58.726 Q2

2 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’58.866 Q2

3 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’58.959 Q2

4 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’59.052 Q2

5 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’59.168 Q2

6 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’59.197 Q2

7 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’59.203 Q2

8 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’59.241 Q2

9 9 ホルヘ・ナバーロ MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 1’59.420 Q2

10 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’59.439 Q2

11 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’59.454 Q2

12 44 アロン・カネト Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’59.477 Q2

13 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’59.487 Q2

14 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’59.531 Q2

15 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’59.620 Q2

16 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’59.899 Q2

17 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’59.908 Q2

18 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’59.925 Q2

19 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’59.498 Q1

20 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’59.638 Q1

21 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’59.667 Q1

22 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’59.673 Q1

23 75 アルベルト・アレナス Inde Aspar Team ボスコスクーロ 1’59.710 Q1

24 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’59.819 Q1

25 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 2’00.015 Q1

26 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 2’00.135 Q1

27 5 ヤリ・モンテッラ MB Conveyors Speed Up ボスコスクーロ 2’00.173 Q1

28 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 2’00.644 Q1

29 24 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 2’02.566 Q1

© 株式会社三栄