〔地震〕トカラ列島近海を震源とする地震相次ぐ(4/11)

気象庁によると、9日深夜から、トカラ列島近海を震源とする地震が相次いで発生しています。これまでに最大震度4の地震を2回観測しています。【4月11日01:00現在、レスキューナウまとめ】

■トカラ列島近海を震源とする地震の発生状況〔気象庁〕
・4月10日23:29 深さ約20km M3.5 震度3
・4月10日23:09 深さ約20km M4.0 震度3
・4月10日22:10 深さ約20km M4.7 震度3
・4月10日16:36 深さ約20km M5.0 震度4
・4月10日15:52 深さ約20km M4.9 震度3
・4月10日14:07 深さ約20km M4.4 震度3
・4月10日14:06 深さ約20km M3.1 震度3
・4月10日10:55 深さ約20km M4.2 震度3
・4月10日07:07 深さ約20km M5.2 震度4
・4月10日06:05 深さ約20km M3.8 震度3
 ※震度2と1は省略

© 株式会社レスキューナウ