【順位結果】2021MotoGP第3戦ポルトガルGP Moto2予選総合

 4月17日、2021年MotoGP第3戦ポルトガルGP Moto2クラスの予選がポルトガルのアルガルベ・インターナショナル・サーキットで行われ、サム・ロウズ(Liqui Moly Intact GP)がポールポジションを獲得した。2番手はレミー・ガードナー(Red Bull KTM Ajo)、3番手はチャビ・ビエルゲ(Petronas Sprinta Racing)が続いている。小椋藍(IDEMITSU Honda Team Asia)は4番手に入った。

■MotoGP第3戦ポルトガルGP Moto2予選総合
天候:晴れ時々曇り 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 22 サム・ロウズ Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’42.901 Q2

2 87 レミー・ガードナー Red Bull KTM Ajo カレックス 1’42.924 Q2

3 97 チャビ・ビエルゲ Petronas Sprinta Racing カレックス 1’43.075 Q2

4 79 小椋藍 IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’43.121 Q2

5 72 マルコ・ベゼッチ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’43.170 Q2

6 37 アウグスト・フェルナンデス Elf Marc VDS Racing Team カレックス 1’43.259 Q2

7 75 アルベルト・アレナス Solunion Aspar Team ボスコスクーロ 1’43.304 Q2

8 16 ジョー・ロバーツ Italtrans Racing Team カレックス 1’43.314 Q2

9 44 アロン・カネト Solunion Aspar Team ボスコスクーロ 1’43.359 Q2

10 25 ラウル・フェルナンデス Red Bull KTM Ajo カレックス 1’43.389 Q2

11 35 ソムキャット・チャントラ IDEMITSU Honda Team Asia カレックス 1’43.454 Q2

12 40 エクトル・ガルソ Flexbox HP40 カレックス 1’43.472 Q2

13 6 キャメロン・ボビエ American Racing カレックス 1’43.475 Q2

14 96 ジェイク・ディクソン Petronas Sprinta Racing カレックス 1’43.664 Q2

15 11 ニッコロ・ブレガ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’43.676 Q2

16 21 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ Federal Oil Gresini Moto2 カレックス 1’43.744 Q2

17 42 マルコス・ラミレス American Racing カレックス 1’43.841 Q2

18 5 ヤリ・モンテッラ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’44.003 Q2

19 23 マルセル・シュロッター Liqui Moly Intact GP カレックス 1’43.523 Q1

20 62 ステファノ・マンジ Flexbox HP40 カレックス 1’43.772 Q1

21 19 ロレンツォ・ダラ・ポルタ Italtrans Racing Team カレックス 1’43.778 Q1

22 12 トーマス・ルティ Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’43.993 Q1

23 13 セレスティーノ・ビエッティ SKY Racing Team VR46 カレックス 1’44.195 Q1

24 7 ロレンソ・バルダッサーリ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’44.269 Q1

25 14 トニー・アルボリーノ Liqui Moly Intact GP カレックス 1’44.462 Q1

26 64 ボ・ベンスナイダー Pertamina Mandalika SAG Team カレックス 1’44.773 Q1

27 55 ハフィス・シャーリン NTS RW Racing GP NTS 1’44.908 Q1

28 77 ミケール・ポンス MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’46.176 Q1

29 89 シモーネ・コルシ MV Agusta Forward Racing MVアグスタ 1’46.753 Q1

30 9 ホルヘ・ナバーロ Lightech Speed Up ボスコスクーロ 1’49.000 Q1

© 株式会社三栄