岩佐歩夢は19番手【順位結果】FIA-F3第1戦スペイン予選

 現地時間5月7日(金)、2021年FIA-F3開幕戦となる第1戦スペイン予選がカタロニア・サーキットで開催され、デニス・ホーガー(プレマ・レーシング)がトップタイムを記録。昨季フランスF4王者で今季ステップアップを果たした日本の岩佐歩夢(ハイテックGP)は19番手だった。

 今シーズンのF3はレースウィークエンドに3レースを行うフォーマットに変更された。レース1のスターティンググリッドは予選上位12台がリバースグリッドとなるため、12番手タイムを記録したジョニー・エドガー(カーリン)がレース1のポールポジションからスタートすることとなった。

 レース2のスターティンググリッドはレース1の上位12台がリバースグリッドとなり、レース3は予選の結果がそのまま反映される。そのためホーガーはレース3をポールから発進する。決勝レース1は日本時間8日(土)の17:35からスタートだ。

■FIA-F3第1戦スペイン予選 リザルト

Pos. No. Driver Team Time

1 1 D.ホーガー プレマ・レーシング 1’32.904

2 4 J.ドゥーハン トライデント 1’32.910

3 17 V.マーティンス MPモータースポーツ 1’32.965

4 14 M.ナニーニ HWAレースラボ 1’33.113

5 7 F.ベスティ ARTグランプリ 1’33.173

6 3 O.カルドウェル プレマ・レーシング 1’33.184

7 5 C.ノバラック トライデント 1’33.225

8 29 L.サージェント チャロウズ・レーシング・システム 1’33.263

9 6 D.シューマッハー トライデント 1’33.274

10 18 C.コレット MPモータースポーツ 1’33.305

11 8 A.スモイヤー ARTグランプリ 1’33.355

12 25 J.エドガー カーリン 1’33.370

13 9 J-マヌエル・コレア ARTグランプリ 1’33.459

14 12 R.スタネ ハイテックGP 1’33.522

15 2 A.ルクレール プレマ・レーシング 1’33.535

16 15 O.ラスムッセン HWAレースラボ 1’33.637

17 16 R.ヴィラゴメス HWAレースラボ 1’33.675

18 30 E.フィッティパルディ チャロウズ・レーシング・システム 1’33.806

19 11 岩佐歩夢 ハイテックGP 1’33.865

20 10 J.クロフォード ハイテックGP 1’33.876

21 26 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 1’33.881

22 19 T.バン・デル・ヘルム MPモータースポーツ 1’33.908

23 24 K.フレデリック カーリン 1’33.961

24 21 L.コロンボ カンポス・レーシング 1’34.024

25 22 A.コルデール カンポス・レーシング 1’34.191

26 23 I.コーエン カーリン 1’34.333

27 20 L.トーチ カンポス・レーシング 1’34.470

28 31 R.デ・ジェルス チャロウズ・レーシング・システム 1’34.775

29 27 P.ショーヴェ イェンツァー・モータースポーツ 1’34.778

30 28 F.ウグラン イェンツァー・モータースポーツ 1’35.132

© 株式会社三栄