ホンダPU勢最上位は4番手フェルスタッペン【タイム結果】F1第5戦モナコGPフリー走行2回目

 2021年F1第5戦モナコGPのフリー走行2回目が行われ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップタイムをマークした。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは4番手、セルジオ・ペレスは8番手、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーは7番手、角田裕毅は20番手となっている。

■2021年F1第5戦モナコGPフリー走行2回目 リザルト

Pos. No. Driver Team Time Laps

1 16 C.ルクレール フェラーリ 1’11.684 30

2 55 C.サインツJr. フェラーリ 1’11.796 32

3 44 L.ハミルトン メルセデス 1’12.074 28

4 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’12.081 27

5 77 V.ボッタス メルセデス 1’12.107 32

6 4 L.ノリス マクラーレン 1’12.379 24

7 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1’12.498 28

8 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1’12.708 24

9 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 1’12.746 28

10 5 S.ベッテル アストンマーティン 1’12.982 26

11 7 K.ライコネン アルファロメオ 1’13.065 31

12 14 F.アロンソ アルピーヌ 1’13.175 27

13 18 L.ストロール アストンマーティン 1’13.195 26

14 31 E.オコン アルピーヌ 1’13.199 28

15 3 D.リカルド マクラーレン 1’13.257 26

16 63 G.ラッセル ウイリアムズ 1’13.509 32

17 6 N.ラティフィ ウイリアムズ 1’13.593 31

18 9 N.マゼピン ハース 1’14.407 26

19 47 M.シューマッハー ハース 1’14.416 25

20 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1’14.829 11

© 株式会社三栄