佐藤琢磨は9番手と順調【順位結果】第105回インディ500/デイ3

 18日からプラクティス走行が始まった伝統の一戦、第105回インディアナポリス500マイルレース。走行3日目となる20日は、トニー・カナーン(チップ・ガナッシ)がトップスピードを記録した。

 昨年のウイナー、佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、9番手と順調に走行を重ねている。

■第105回インディアナポリス500マイルレース/デイ3総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps

1 48 T.カナーン チップ・ガナッシ H 225.341 80

2 47 C.デイリー エド・カーペンター・レーシング C 225.245 90

3 45 S.フェルッチ レイホール・レターマン・ラニガン H 224.922 50

4 2 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 224.885 121

5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 224.666 65

6 21 R.ヴィーケイ エド・カーペンター・レーシング C 224.409 96

7 6 エリオ・カストロネベス メイヤー・シャンク・レーシング H 224.393 114

8 8 M.エリクソン チップ・ガナッシ H 224.273 89

9 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 224.232 93

10 26 C.ハータ アンドレッティ・オートスポート H 223.944 104

11 10 A.パロウ チップ・ガナッシ H 223.679 125

12 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 223.548 81

13 3 S.マクラフラン チーム・ペンスキー C 223.491 60

14 5 P.オワード アロウ・マクラーレンSP C 223.333 64

15 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 223.230 82

16 7 F.ローゼンクヴィスト アロウ・マクラーレンSP C 223.199 85

17 60 J.ハーベイ メイヤー・シャンク・レーシング H 223.116 91

18 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ H 222.623 123

19 18 E.ジョーンズ デイル・コイン・レーシング H 222.604 63

20 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 222.441 96

21 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 222.412 94

22 86 J.P.モントーヤ アロウ・マクラーレンSP C 222.384 73

23 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 222.364 42

24 4 D.ケレット A.J.フォイト・レーシング C 221.926 71

25 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 221.804 102

26 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 221.748 70

27 51 P.フィッティパルディ デイル・コイン・ウィズ・RWR H 221.602 71

28 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 221.411 86

29 11 C.キンボール A.J.フォイト・レーシング C 221.251 57

30 1 JR.ヒルデブランド A.J.フォイト・レーシング C 221.173 62

31 16 S.デ・シルベストロ バレッタ・オートスポート C 220.911 81

32 29 J.ヒンチクリフ アンドレッティ・スタインブレナー・オートスポート H 220.822 97

33 59 M.チルトン カーリン C 220.489 61

34 14 S.ブルデー A.J.フォイト・レーシング C 219.876 81

35 75 RC.エネルソン トップ・ガン・レーシング C 217.444 50

© 株式会社三栄