鈴木竜生がポールポジション【順位結果】2021MotoGP第6戦イタリアGP Moto3予選総合

 5月29日、2021年MotoGP第6戦イタリアGP Moto3クラスの予選がイタリアのムジェロ・サーキットで行われ、鈴木竜生(SIC58 Squadra Corse)が今季2度目のポールポジションを獲得した。2番手はペドロ・アコスタ(Red Bull KTM Ajo)、3番手はガブリエル・ロドリゴ(Indonesian Racing Gresini Moto3)が続いた。

 日本人勢は12番手が鳥羽海渡(CIP Green Power)、25番手が山中琉聖(CarXpert PruestelGP)、30番手が松山拓磨(Honda Team Asia)となっている。

 予選10番手に入った佐々木歩夢(Red Bull KTM Tech 3)は、セッションの終盤にジェイソン・デュパスキエ(CarXpert PruestelGP)の転倒に巻き込まれる形でクラッシュ。同じタイミングでジェレミー・アルコバ(Indonesian Racing Gresini Moto3)がクラッシュを喫している。

 なお、佐々木とアルコバはメディカルチェックの結果、大きな怪我はないとのこと。デュパスキエはヘリコプターで病院に運ばれている。

■MotoGP第6戦イタリアGP Moto3予選総合
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time session

1 24 鈴木竜生 SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’56.001 Q2

2 37 ペドロ・アコスタ Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.597 Q2

3 2 ガブリエル・ロドリゴ Indonesian Racing Gresini Moto3 ホンダ 1’56.685 Q2

4 7 デニス・フォッジア Leopard Racing ホンダ 1’56.980 Q2

5 5 ジャウマ・マシア Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.985 Q2

6 52 ジェレミー・アルコバ Indonesian Racing Gresini Moto3 ホンダ 1’57.107 Q2

7 55 ロマーノ・フェナティ Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’57.110 Q2

8 23 ニッコロ・アントネッリ Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’57.137 Q2

9 17 ジョン・マクフィー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’57.152 Q2

10 71 佐々木歩夢 Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.206 Q2

11 50 ジェイソン・デュパスキエ CarXpert PruestelGP KTM 1’57.213 Q2

12 27 鳥羽海渡 CIP Green Power KTM 1’57.298 Q2

13 53 デニス・オンジュ Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.574 Q2

14 82 ステファノ・ネパ BOE Owlride KTM 1’57.776 Q2

15 11 セルジオ・ガルシア Valresa GASGAS Aspar Team ガスガス 1’58.456 Q2

16 40 ダリン・ビンダー Petronas Sprinta Racing ホンダ 1’58.472 Q2

17 16 アンドレア・ミーニョ Rivacold Snipers Team ホンダ 2’01.176 Q2

18 12 フィリップ・サラック Rivacold Snipers Team ホンダ 2’01.325 Q2

19 67 アルベルト・スーラ Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’57.698 Q1

20 43 チャビエル・アルティガス Leopard Racing ホンダ 1’57.794 Q1

21 54 リカルド・ロッシ BOE Owlride KTM 1’57.832 Q1

22 19 アンディ・ファリド・イズディハール Honda Team Asia ホンダ 1’57.964 Q1

23 22 エリア・バルトリーニ Team Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’57.977 Q1

24 20 ロレンツォ・フロン SIC58 Squadra Corse ホンダ 1’58.138 Q1

25 6 山中琉聖 CarXpert PruestelGP KTM 1’58.280 Q1

26 31 エイドリアン・フェルナンデス Sterilgarda Max Racing Team ハスクバーナ 1’58.290 Q1

27 99 カルロス・タタイ Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’58.452 Q1

28 73 マキシミリアン・コフラー CIP Green Power KTM 1’59.219 Q1

29 28 イサン・グエバラ Valresa GASGAS Aspar Team ガスガス 2’00.834 Q1

30 32 松山拓磨 Honda Team Asia ホンダ (計測できず) Q1

© 株式会社三栄