【タイム結果】第65回マカオグランプリ FIA F3ワールドカップ フリープラクティス2

 第65回マカオグランプリのFIA F3ワールドカップは現地時間午前11時30分から40分間のフリープラクティス2が行われ、今季FIAヨーロピアンF3チャンピオンのミック・シューマッハー(SJMセオドール・レーシング・バイ・プレマ)がFP1に続きトップタイムをマークした。

 走行2日目となったマカオGPのFIA F3ワールドカップ。前日クラッシュを喫したハイテックGPの2台、そして片山義章(カーリン)、阪口晴南(戸田レーシング)のマシンは、この日までに修復が完了し、他の多くのマシンとともに、曇天のなかコースインしていった。

 序盤、タイミングモニターの上位につけたのはジョエル・エリクソン(モトパーク・アカデミー)。カラム・アイロット(カーリン)やラルフ・アーロン(SJMセオドール・レーシング・バイ・プレマ)らが続き、これに初日から好調の坪井翔(トムス)らが続く展開となる。

 そんななか終盤タイムを上げたのは、ユーリ・ビップス(モトパーク・アカデミー)、さらにアイロット。しかし、終盤には2分10秒674をマークしたミック・シューマッハーがトップに浮上し、FP2も首位で走行を終えることになった。

 日本勢では、関口雄飛(B-MAXレーシングチーム)が2分11秒715で12番手。坪井が2分11秒765で13番手につけた。佐藤万璃音(モトパーク・アカデミー)は15番手となっている。また、残り1分というところで、大湯都史樹(戸田レーシング)が山側でクラッシュ。ストップしてしまっている。

第65回マカオグランプリ FIA F3ワールドカップ

フリープラクティス2 結果

Pos. No. Driver Team Engine Time Laps

1 9 M.シューマッハー SJM セオドール・レーシング・バイ・プレマ メルセデス 2’10.674 15

2 18 C.アイロット カーリン フォルクスワーゲン 2’10.765 15

3 3 J.ヴィップス モトパーク・アカデミー フォルクスワーゲン 2’10.882 16

4 30 J.ヒューズ ハイテックGP メルセデス 2’10.901 15

5 1 D.ティクトゥム モトパーク・アカデミー フォルクスワーゲン 2’10.975 18

6 2 J.エリクソン モトパーク・アカデミー フォルクスワーゲン 2’10.983 15

7 11 M.アームストロング SJM セオドール・レーシング・バイ・プレマ メルセデス 2’11.025 15

8 16 A.パロウ B-MAXレーシングチーム フォルクスワーゲン 2’11.143 14

9 10 R.アーロン SJM セオドール・レーシング・バイ・プレマ メルセデス 2’11.232 14

10 17 J.ダルバラ カーリン フォルクスワーゲン 2’11.535 16

11 5 F.ハプスブルク モトパーク・アカデミー フォルクスワーゲン 2’11.576 16

12 15 関口雄飛 B-MAXレーシングチーム フォルクスワーゲン 2’11.715 13

13 31 坪井翔 トムス トヨタ-トムス 2’11.765 15

14 8 Z.グァンユー SJM セオドール・レーシング・バイ・プレマ メルセデス 2’11.975 15

15 6 佐藤万璃音 モトパーク・アカデミー フォルクスワーゲン 2’12.080 15

16 12 R.シュワルツマン SJM セオドール・レーシング・バイ・プレマ メルセデス 2’12.104 15

17 25 S.フローシュ ファン・アメルスフールト・レーシング メルセデス 2’12.217 17

18 19 S.フェネストラズ カーリン フォルクスワーゲン 2’12.461 14

19 29 E.アーメド ハイテックGP メルセデス 2’12.593 15

20 32 宮田莉朋 トムス トヨタ-トムス 2’12.837 16

21 26 F.ヴェスティ ファン・アメルスフールト・レーシング メルセデス 2’13.218 17

22 23 K-S.アンドレス ファン・アメルスフールト・レーシング メルセデス 2’13.334 16

23 27 笹原右京 スリーボンド・レーシング スリーボンド東名 2’13.559 15

24 28 L.ホンチォ ハイテックGP メルセデス 2’14.188 14

25 22 大湯都史樹 戸田レーシング 戸田 2’14.469 13

26 20 片山義章 カーリン フォルクスワーゲン 2’15.288 15

27 21 阪口晴南 戸田レーシング 戸田 2’15.931 15

28 33 DRAGON (組田龍司) B-MAXレーシングチーム フォルクスワーゲン 2’22.553 11

© 株式会社三栄