ミック・シューマッハーが週末完全制覇。ランキング首位と3点差/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 ニュルブルクリンク

 2018年のFIAヨーロピアンF3選手権は9月8~9日、ドイツ・ニュルブルクリンクで第8大会が行われ、ミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)が週末3レースすべてを制覇。ポイントランキング首位のダニエル・ティクトゥム(モトパーク)の3点差に迫っている。

 今季、唯一の日本人ドライバーとして参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はレース1、レース2はリタイア。レース3の18位がベストリザルトだった。

FIAヨーロピアンF3ニュルブルクリンク
ミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)
佐藤万璃音(モトパーク)

■2018 FIAヨーロピアンF3 ニュルブルクリンク レース1

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 35’05.830

2 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 0.837

3 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1.129

4 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 4.225

5 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 7.411

6 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 10.022

7 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 13.214

8 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 22.388

9 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 22.412

10 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 22.856

11 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 23.449

12 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 24.074

13 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 24.695

14 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 29.699

15 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 37.895

62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 18 Laps

25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 20 Laps

13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 23 Laps

44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 23 Laps

39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 24 Laps

9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 24 Laps

33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 24 Laps

■2018 FIAヨーロピアンF3 ニュルブルクリンク レース2

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 35’05.477

2 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’21.508

3 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’21.478

4 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’21.795

5 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’21.915

6 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 1’21.978

7 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’21.898

8 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’21.944

9 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’21.968

10 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’22.140

11 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’22.393

12 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1’22.552

13 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1’22.626

14 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’22.008

15 25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1’22.126

16 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’22.501

17 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’22.732

18 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’22.275

3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 19Laps

77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 15Laps

33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 14Laps

65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 0Laps

■2018 FIAヨーロピアンF3 ニュルブルクリンク レース3

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 34’25.147

2 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 4.985

3 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 5.732

4 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 8.012

5 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 8.950

6 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 10.656

7 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 14.374

8 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 18.416

9 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 20.764

10 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 21.326

11 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 24.672

12 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 25.953

13 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 27.682

14 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 31.707

15 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 32.514

16 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 35.371

17 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 36.569

18 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 43.664

19 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 45.100

20 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 45.661

21 25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 55.348

24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 14Laps

© 株式会社三栄