リンスがスズキに3年ぶりの優勝もたらす/【順位結果】2019MotoGP第3戦アメリカズGP MotoGPクラス決勝

 MotoGP第3戦アメリカズGP MotoGPクラスの決勝がサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われ、アレックス・リンス(チーム・スズキ・エクスター)が優勝した。リンスにとって、最高峰クラスでの自身初勝利。スズキにとっては、マーベリック・ビニャーレスがもたらした2016年第12戦イギリスGP以来の優勝となった。

■MotoGP第3戦アメリカズGP MotoGPクラス決勝順位結果(20周)

天候:晴れところどころくもり 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time/Gap

1 42 A.リンス チーム・スズキ・エクスター スズキ 41’45.499

2 46 V.ロッシ モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 0.462

3 43 J.ミラー プラマック・レーシング ドゥカティ 8.454

4 4 A.ドヴィツィオーゾ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 9.420

5 21 F.モルビデリ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 18.021

6 9 D.ペトルッチ ミッション・ウィノウ・ドゥカティ ドゥカティ 21.476

7 20 F.クラルタラロ ペトロナス・ヤマハSRT ヤマハ 26.111

8 44 P.エスパルガロ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 29.743

9 63 F.バニャイア プラマック・レーシング ドゥカティ 30.608

10 30 中上貴晶 LCRホンダ・イデミツ ホンダ 31.011

11 12 M.ビニャーレス モンスターエナジー・ヤマハMotoGP ヤマハ 34.077

12 29 A.イアンノーネ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 34.779

13 5 J.ザルコ レッドブルKTMファクトリー・レーシング KTM 42.458

14 88 M.オリベイラ レッドブルKTMテック3 KTM 44.272

15 53 T.ラバット レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 44.623

16 17 K.アブラハム レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 44.740

17 36 J.ミル チーム・スズキ・エクスター スズキ 48.063

18 55 H.シャーリン レッドブルKTMテック3 KTM 1’07.683

NC 99 J.ロレンソ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 10 lap(リタイア)

NC 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 12 laps(リタイア)

NC 35 C.クラッチロー LCRホンダ・カストロール ホンダ 15 laps(リタイア)

NC 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 15 laps(リタイア)

© 株式会社三栄