ベッテルが逆転勝利【順位結果】F1第15戦シンガポールGP決勝

 2019年F1第15戦シンガポールGP決勝はフェラーリのセバスチャン・ベッテルが今季初優勝を飾った。レッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペンは3位表彰台、アレクサンダー・アルボンは6位入賞を果たしている。

■F1第15戦シンガポールGP決勝結果

Pos No. Driver Team Time/Gap Laps

1 5 S.ベッテル フェラーリ 1h58’33.667 61

2 16 C.ルクレール フェラーリ 0’02.641 61

3 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 0’03.821 61

4 44 L.ハミルトン メルセデス 0’04.608 61

5 77 V.ボッタス メルセデス 0’06.119 61

6 23 A.アルボン レッドブル・ホンダ 0’11.663 61

7 4 L.ノリス マクラーレン 0’14.769 61

8 10 P.ガスリー トロロッソ・ホンダ 0’15.547 61

9 27 N.ヒュルケンベルグ ルノー 0’16.718 61

10 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ 0’27.855 61

11 8 R.グロージャン ハース 0’35.436 61

12 55 C.サインツJr. マクラーレン 0’35.974 61

13 18 L.ストロール レーシングポイント 0’36.419 61

14 3 D.リカルド ルノー 0’37.660 61

15 26 D.クビアト トロロッソ・ホンダ 0’38.178 61

16 88 R.クビサ ウイリアムズ 0’47.024 61

17 20 K.マグヌッセン ハース 1’26.522 61

NC 7 K.ライコネン アルファロメオ DNF 49

NC 11 S.ペレス レーシングポイント DNF 42

NC 63 G.ラッセル ウイリアムズ DNF 34

© 株式会社三栄