ヒューズが初優勝【順位結果】FIA-F3第6戦スペイン レース1

 8月15日(土)、2020年第6戦スペインのフィーチャーレース(決勝レース1)がバルセロナのカタロニアサーキットで開催され、ジェイク・ヒューズ(HWAレースラボ)が優勝、2位にはレッドブルジュニアドライバーのリアム・ローソン(ハイテックGP)が、ポールスタートのローガン・サージェント(プレマ・レーシング)は3位だった。イゴール・フラガ(チャロウズ・レーシング・システム)は24位となっている。

 ポイントランキングはサージェントが125ポイントで首位。2番手には113ポイントのオスカー・ピアストリ(プレマ・レーシング)、3番手には95ポイントのローソンだ。

 スプリントレース(決勝レース2)は日本時間16日(日)の16:45からスタートする。

■FIA-F3第6戦スペイン 決勝レース1 暫定リザルト

Pos. No. Driver Team Time/Gap

1 15 J.ヒューズ HWAレースラボ 22Laps

2 5 L.ローソン ハイテックGP 2.388

3 3 L.サージェント プレマ・レーシング 3.948

4 26 C.ノバラック カーリン 8.953

5 11 D.ベックマン トライデント 9.826

6 1 O.ピアストリ プレマ・レーシング 10.222

7 7 T.プルシェー ARTグランプリ 10.751

8 29 A.ペローニ カンポス・レーシング 12.172

9 17 R.フェルシュフォー MPモータースポーツ 12.351

10 22 M.ナニーニ イェンツァー・モータースポーツ 12.573

11 8 A.スモイヤー ARTグランプリ 14.832

12 10 L.ゼンデリ トライデント 15.266

13 14 E.フィッティパルディ HWAレースラボ 15.665

14 16 J.ドゥーハン HWAレースラボ 16.445

15 9 S.フェルナンデス ARTグランプリ 17.282

16 27 L.プルチーニ カーリン 17.892

17 4 M.フュートレル ハイテックGP 18.925

18 6 D.ホーガー ハイテックGP 20.166

19 28 C.ダス カーリン 21.563

20 12 O.カルドウェル トライデント 22.489

21 19 L.ドゥナー MPモータースポーツ 23.105

22 23 R.スタネ チャロウズ・レーシング・システム 24.159

23 25 D.シューマッハー チャロウズ・レーシング・システム 24.496

24 24 I.フラガ チャロウズ・レーシング・システム 25.776

25 20 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 26.262

26 21 F.マルベスティティ イェンツァー・モータースポーツ 32.203

27 31 S.フローシュ カンポス・レーシング 33.174

28 30 A.デレッダ カンポス・レーシング 33.711

— 2 F.ベスティ プレマ・レーシング DNF

— 18 B.ビシュカル MPモータースポーツ DNS

© 株式会社三栄