【順位結果】FIA-F3第1戦オーストリア レース2

 7月5日(日)、2020年FIA-F3第1戦オーストリアの決勝レース2が、レース1に引き続きレッドブル・リンクで開催。レッドブル育成でハイテックGPのリアム・ローソンが優勝、イゴール・フラガは25位だった。

 次戦シュピールベルクGP(オーストリア)は日本時間7月10日(金)〜7月12日(日)に行われる。

■FIA-F3開幕戦オーストリア 決勝レース2 リザルト

Pos. No. Driver Team Time/Gap Start Pos.

1 5 L.ローソン ハイテックGP 24Laps 5

2 17 R.フェルショー MPモータースポーツ 0.417 3

3 26 C.ノバラック カーリン 1.302 1

4 11 D.ベックマン トライデント 1.639 4

5 10 L.ゼンデリ トライデント 2.232 6

6 2 F.ベスティ プレマ・レーシング 2.836 7

7 8 A.スモイヤー ARTグランプリ 3.090 2

8 1 O.ピアストリ プレマ・レーシング 3.451 10

9 14 E.フィッティパルディ HWAレースラボ 4.098 18

10 4 M.フュートレル ハイテックGP 4.580 12

11 18 B.ビシュカル MPモータースポーツ 4.975 11

12 15 J.ヒューズ HWAレースラボ 5.437 28

13 9 S.フェルナンデス ARTグランプリ 6.206 30

14 19 L.ドゥナー MPモータースポーツ 7.109 24

15 25 D.シューマッハー チャロウズ・レーシング・システム 8.499 25

16 31 S.フローシュ カンポス・レーシング 9.159 26

17 20 C.ウィリアムズ イェンツァー・モータースポーツ 9.491 21

18 22 M.ナニーニ イェンツァー・モータースポーツ 9.864 27

19 12 O.カルドウェル トライデント 10.949 20

20 30 A.デレッダ カンポス・レーシング 11.388 29

21 21 F.マルベスティティ イェンツァー・モータースポーツ 12.050 19

22 6 D.ホーガー ハイテックGP 12.445 15

23 23 R.スタネ チャロウズ・レーシング・システム 13.189 17

24 27 E.アーメド カーリン 18.137 23

25 24 I.フラガ チャロウズ・レーシング・システム 30.838 16

26 7 T.プルシェー ARTグランプリ 40.237 13

27 3 L.サージェント プレマ・レーシング 1Lap 9

28 16 J.ドゥーハン HWAレースラボ 8Lap 14

— 29 A.ペローニ カンポス・レーシング DNF 8

— 28 C.ダス カーリン DNF 22

© 株式会社三栄