ミック・シューマッハーが通算5連勝で王座獲得に前進/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 レッドブルリンク

 FIAヨーロピアンF3選手権は9月22~23日、オーストリア・レッドブルリンクで第9大会が行われ、レース1~2でミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)が連勝。レース3は0.815秒差でシューマッハーを抑えたロバート・シュワルツマン(プレマ・セオドール・レーシング)が制している。

 この結果、シューマッハーは前回のニュルブルクリンク大会から5連勝を達成。ランキング2位のダニエル・ティクトゥム(モトパーク)とのギャップを49ポイントまで拡大し、大量リードを築いた状態で10月13~14日の最終大会ホッケンハイムに臨む。

 またプレマ・セオドール・レーシングはこの第9大会でチームタイトルを確定させている。

 シリーズ唯一の日本人ドライバーである佐藤万璃音(モトパーク)はレース1で15位、レース2で13位、レース3で21位という結果だった。

ミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)
レース3ではフェラーリ支配下のシュワルツマンが初優勝を奪った
ロバート・シュワルツマン(プレマ・セオドール・レーシング)
佐藤万璃音(モトパーク)はバトルのなかでコース外にはじき出される場面も

■2018FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース1

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 35’30.307

2 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 0.903

3 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 5.811

4 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 12.911

5 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 15.505

6 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 17.127

7 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 17.256

8 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 19.409

9 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 24.864

10 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 26.718

11 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 28.286

12 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 28.616

13 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 29.737

14 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 31.341

15 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 34.842

16 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 39.602

17 25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 45.723

18 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 49.928

19 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 57.660

20 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 58.101

21 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1’00.927

22 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 1’04.008

23 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 2Laps

■2018FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース2

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 35’47.756

2 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’23.838

3 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’23.944

4 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’23.881

5 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’24.298

6 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’24.088

7 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’24.496

8 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’24.539

9 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 1’24.690

10 25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 1’24.673

11 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 1’24.464

12 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 1’24.476

13 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’24.780

14 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’24.772

15 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’25.168

16 11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’24.078

17 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 1’24.331

18 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 1’24.376

39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 26’49.475

12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 25’18.392

16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 21’00.993

3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン

15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ

■2018FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース3

Pos. No. Driver Team Machine Gap

1 10 R.シュワルツマン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 35’25.183

2 4 M.シューマッハー プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 0.815

3 23 J.アバディーン モトパーク F317/フォルクスワーゲン 7.912

4 27 D.ティクトゥム モトパーク F317/フォルクスワーゲン 8.444

5 8 M.アームストロング プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 10.304

6 62 F.ハプスブルク カーリン F317/フォルクスワーゲン 12.541

7 9 J.ダルバラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 13.069

8 44 J.ビップス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 17.421

9 7 R.アーロン プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 18.370

10 39 A.パロウ ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 18.901

11 1 周冠宇 プレマ・セオドール・レーシング F317/メルセデスベンツ 23.205

12 13 F.シェレ モトパーク F317/フォルクスワーゲン 24.295

13 15 K.アンドレス ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 26.943

14 12 A.ペトロフ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 28.606

15 25 Z.フローシュ ファン・アメルスフールト F317/メルセデスベンツ 29.214

16 3 S.フェルナンデス モトパーク F317/フォルクスワーゲン 29.831

17 16 N.トロイツキー カーリン F317/フォルクスワーゲン 33.120

18 65 E.アーメド ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 34.030

19 17 D.デフランチェスコ カーリン F317/フォルクスワーゲン 34.673

20 77 B.ヒンジュリー ハイテックGP F317/メルセデスベンツ 36.724

21 33 佐藤万璃音 モトパーク F317/フォルクスワーゲン 40.760

22 24 A.バイッドヤーナサン カーリン F317/フォルクスワーゲン 41.435

11 S.フェネストラ カーリン F317/フォルクスワーゲン 10Laps

© 株式会社三栄